Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Heat 5 | Overall |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 1 | Round 1 | Round 1 | Round 1 | After Round 1 |
Round 2 | Round 2 | Round 2 | Round 2 | Round 2 | After Round 2 |
Round 3 | Round 3 | Round 3 | Round 3 | Round 3 | After Round 3 |
GT12 D Final | GT12 C Final | GT12 B Final | GT12 A Final | LMP12 A Final |
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 1 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 334 | F3 | Euan Lees | ATOM CC | 24 / 326.46 | 13.60 | 12.59 | 12.27 |
2 | 3 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 23 / 361.37 | 15.71 | 13.89 | 12.34 |
3 | 1 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 23 / 366.57 | 15.93 | 14.29 | 13.73 |
4 | 6 | 356 | F3 | Barry Thomas | ATOM Pro | 11 / 318.25 | 28.93 | 26.82 | 22.33 |
=5 | 5 | 355 | F3 | Darren Thomas | ATOM Pro | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
=5 | 2 | 359 | F3 | Will Lacey | RXGT | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 15.89 | 17.64 | 16.76 | 25.70 | ||
2 | 15.17 | 14.73 | 15.34 | 23.39 | ||
3 | 15.01 | 15.73 | 13.53 | 49.98 | ||
4 | *2.91 | 14.06 | 13.11 | 23.36 | ||
5 | 15.25 | 12.34 | 12.27 | 30.18 | ||
6 | 14.33 | 15.38 | 13.89 | 23.62 | ||
7 | 17.12 | 17.02 | 12.28 | 25.84 | ||
8 | 16.45 | 15.39 | 13.60 | 22.33 | ||
9 | *2.87 | 19.09 | 13.15 | 29.25 | ||
10 | 13.97 | 18.13 | 13.11 | 32.67 | ||
11 | 13.73 | 13.82 | 13.02 | 31.93 | ||
12 | 14.23 | 15.78 | 12.92 | |||
13 | 14.52 | 14.18 | 14.04 | |||
14 | 13.88 | 13.05 | 12.42 | |||
15 | 17.29 | 21.02 | 12.63 | |||
16 | *2.74 | 15.39 | 12.87 | |||
17 | 15.14 | 14.12 | 13.45 | |||
18 | 17.02 | 17.33 | 12.44 | |||
19 | 14.28 | 12.82 | 12.45 | |||
20 | 17.06 | 14.48 | 13.39 | |||
21 | *2.81 | 15.98 | 20.47 | |||
22 | 14.16 | 17.74 | 13.23 | |||
23 | *2.80 | 16.15 | 12.62 | |||
24 | 18.89 | 13.47 | ||||
25 | 14.93 | |||||
26 | 14.90 | |||||
27 | 27.45 | |||||
28 | 15.90 | |||||
29 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 2 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 5 | 303 | F3 | Ben Theobold | Mardave | 33 / 362.14 | 10.97 | 10.44 | 10.31 |
2 | 6 | 294 | F3 | Saul Theobold | ATOM Pro | 32 / 370.83 | 11.58 | 10.75 | 10.41 |
3 | 1 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | 31 / 361.41 | 11.65 | 10.92 | 10.67 |
4 | 3 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 31 / 369.56 | 11.92 | 10.95 | 10.72 |
5 | 2 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 29 / 369.71 | 12.74 | 11.57 | 10.87 |
6 | 4 | 49 | F3 | Chris Snowden | ATOM 2 | 15 / 232.18 | 15.47 | 13.48 | 12.37 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 12.23 | 12.84 | 11.88 | 13.40 | 11.06 | 14.83 |
2 | 12.04 | 14.89 | 11.86 | 14.43 | 11.14 | 14.12 |
3 | 11.57 | 12.59 | 13.41 | 12.50 | 11.09 | 11.24 |
4 | 11.23 | 12.52 | 10.92 | 14.51 | 11.20 | 11.15 |
5 | 12.93 | 12.95 | 11.57 | 18.23 | 10.59 | 11.54 |
6 | 13.11 | 11.95 | 12.86 | 12.37 | 10.88 | 11.30 |
7 | 11.09 | 12.60 | 11.02 | 15.01 | 10.85 | 11.64 |
8 | 11.45 | 18.64 | 11.18 | 13.26 | 10.60 | 10.68 |
9 | 11.49 | 11.80 | 10.75 | 14.09 | 11.80 | 10.87 |
10 | 11.18 | 12.01 | 11.19 | 18.32 | 10.81 | 10.41 |
11 | 11.59 | 14.55 | 11.62 | 12.65 | 10.52 | 11.30 |
12 | 12.48 | 13.56 | 14.45 | 13.27 | 10.45 | 11.25 |
13 | 12.76 | 15.07 | 11.27 | 17.61 | 10.44 | 10.62 |
14 | 10.67 | 12.74 | 11.98 | 28.20 | 10.60 | 11.53 |
15 | 10.96 | 11.46 | 13.28 | 14.33 | 11.74 | 13.42 |
16 | 11.81 | 11.97 | 18.43 | 12.66 | 13.72 | |
17 | 10.87 | 12.14 | 11.52 | 10.75 | 11.56 | |
18 | 11.27 | 12.19 | 11.02 | 11.01 | 10.86 | |
19 | 11.97 | 12.01 | 12.45 | 10.58 | 10.93 | |
20 | 13.35 | 11.34 | 11.00 | 10.82 | 11.04 | |
21 | 11.91 | 14.44 | 11.34 | 10.97 | 11.19 | |
22 | 10.71 | 12.14 | 10.93 | 10.94 | 11.25 | |
23 | 11.87 | 10.87 | 10.72 | 10.69 | 11.12 | |
24 | 11.77 | 11.59 | 10.81 | 10.42 | 11.75 | |
25 | 11.16 | 13.67 | 11.84 | 10.53 | 10.68 | |
26 | 10.80 | 12.46 | 11.17 | 10.31 | 11.99 | |
27 | 11.48 | 11.70 | 11.48 | 12.14 | 10.85 | |
28 | 10.67 | 11.32 | 12.48 | 10.87 | 10.57 | |
29 | 11.09 | 11.70 | 11.61 | 10.73 | 13.09 | |
30 | 11.54 | 12.06 | 10.44 | 11.17 | ||
31 | 12.36 | 11.46 | 10.40 | 11.87 | ||
32 | 10.35 | 11.29 | ||||
33 | 13.76 | |||||
34 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 3 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 36 / 369.85 | 10.27 | 9.79 | 9.52 |
2 | 3 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 36 / 370.82 | 10.30 | 9.88 | 9.61 |
3 | 1 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 35 / 364.23 | 10.40 | 10.03 | 9.96 |
4 | 6 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 34 / 365.46 | 10.74 | 9.96 | 9.80 |
5 | 4 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 34 / 369.30 | 10.86 | 10.19 | 9.85 |
6 | 5 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 363.48 | 11.01 | 10.54 | 10.47 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 11.51 | 9.84 | 11.10 | 11.36 | 13.04 | 11.40 |
2 | 10.73 | 10.06 | 11.79 | 11.52 | 11.17 | 10.45 |
3 | 10.48 | 10.07 | 10.32 | 10.79 | 10.66 | 10.42 |
4 | 10.52 | 10.16 | 10.66 | 11.95 | 11.09 | 10.01 |
5 | 10.10 | 9.85 | 10.42 | 10.86 | 11.54 | 10.03 |
6 | 9.99 | 9.52 | 9.90 | 11.16 | 10.54 | 9.85 |
7 | 10.10 | 9.94 | 10.19 | 10.50 | 10.52 | 10.48 |
8 | 10.42 | 9.97 | 9.81 | 10.74 | 11.19 | 10.51 |
9 | 10.10 | 11.66 | 9.98 | 10.58 | 10.94 | 10.59 |
10 | 10.00 | 9.89 | 9.61 | 10.43 | 10.81 | 10.17 |
11 | 9.97 | 9.86 | 10.41 | 10.53 | 11.44 | 10.71 |
12 | 10.22 | 10.11 | 9.97 | 10.62 | 10.55 | 9.91 |
13 | 10.13 | 9.85 | 10.15 | 11.33 | 10.99 | 12.38 |
14 | 10.27 | 9.84 | 10.61 | 10.18 | 10.96 | 11.62 |
15 | 9.98 | 9.65 | 10.07 | 10.49 | 10.91 | 11.70 |
16 | *2.63 | 9.83 | 9.95 | 10.42 | 11.63 | 10.50 |
17 | 14.12 | 9.95 | 10.09 | 14.21 | 10.80 | 10.09 |
18 | 10.10 | 9.89 | 10.00 | 10.74 | 10.64 | 10.05 |
19 | 10.72 | 10.51 | 9.99 | 10.64 | 10.86 | 10.02 |
20 | 10.31 | 9.83 | 10.26 | 9.85 | 12.66 | 9.95 |
21 | 9.96 | 11.93 | 9.94 | 12.67 | 10.48 | 10.89 |
22 | 10.19 | 10.53 | 9.90 | 10.33 | 11.01 | 10.39 |
23 | 10.30 | 9.97 | 10.30 | 10.28 | 11.24 | 10.26 |
24 | 10.54 | 10.14 | 10.30 | 10.05 | 10.54 | 9.95 |
25 | 10.35 | 10.22 | 10.03 | 10.22 | 10.65 | 10.05 |
26 | 10.55 | 10.03 | 10.07 | 10.37 | 11.91 | 9.80 |
27 | 10.08 | 10.21 | 10.34 | 10.25 | 10.76 | 10.08 |
28 | 10.44 | 10.13 | 10.21 | 10.16 | 10.85 | 10.11 |
29 | 10.19 | 10.01 | 10.10 | 10.22 | 10.47 | 13.70 |
30 | 10.22 | 11.03 | 10.74 | 10.59 | 10.79 | 11.94 |
31 | 10.18 | 10.33 | 9.83 | 11.79 | 10.79 | 15.32 |
32 | 10.35 | 9.95 | 10.14 | 10.44 | 10.50 | 10.03 |
33 | 10.31 | 13.40 | 10.14 | 12.37 | 10.55 | 11.18 |
34 | 10.19 | 9.87 | 10.22 | 10.66 | 10.92 | |
35 | 10.37 | 11.82 | 12.43 | |||
36 | 10.24 | 10.00 | 10.85 | |||
37 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 4 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | RXGT | 38 / 368.89 | 9.70 | 9.39 | 9.26 |
2 | 6 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 365.46 | 9.87 | 9.58 | 9.35 |
3 | 1 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | RXGT | 37 / 367.21 | 9.92 | 9.48 | 9.38 |
4 | 5 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 37 / 368.63 | 9.96 | 9.66 | 9.56 |
5 | 2 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 31 / 363.57 | 11.72 | 9.51 | 9.36 |
6 | 4 | 178 | F1 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 28 / 305.39 | 10.90 | 9.51 | 9.35 |
7 | 7 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 9.86 | 9.91 | 9.71 | 9.70 | 9.76 | 11.40 | |
2 | 9.78 | 9.77 | 9.52 | 9.79 | 10.92 | 9.47 | |
3 | 9.46 | 9.47 | 9.45 | 9.44 | 9.65 | 9.90 | |
4 | 11.67 | 11.31 | 10.29 | 16.10 | 9.88 | 9.90 | |
5 | 10.56 | 10.95 | 12.57 | 11.72 | 9.95 | 9.77 | |
6 | 9.66 | 9.93 | 9.88 | 25.20 | 9.84 | 9.61 | |
7 | 9.68 | 9.74 | 9.26 | 9.94 | 10.00 | 9.84 | |
8 | 9.63 | 9.76 | 9.71 | 15.06 | 9.70 | 9.72 | |
9 | 9.38 | 10.28 | 9.46 | 9.36 | 11.36 | 10.06 | |
10 | 9.46 | 9.62 | 9.48 | 9.66 | 9.75 | 10.07 | |
11 | 9.99 | 9.86 | 9.56 | 9.99 | 10.47 | 9.75 | |
12 | 9.50 | 9.40 | 9.43 | 10.13 | 9.80 | 9.44 | |
13 | 9.54 | 9.96 | 9.42 | 9.54 | 9.56 | 9.76 | |
14 | 9.86 | 9.70 | 9.49 | 10.14 | 9.97 | 10.26 | |
15 | 9.85 | 9.49 | 9.48 | 9.35 | 9.88 | 9.91 | |
16 | 9.75 | 10.46 | 9.52 | 9.62 | 10.02 | 9.65 | |
17 | 9.50 | 9.57 | 9.93 | 9.42 | 9.73 | 9.62 | |
18 | 9.85 | 9.76 | 9.35 | 9.98 | 9.77 | 9.69 | |
19 | 9.45 | 9.91 | 9.69 | 9.44 | 9.77 | 9.67 | |
20 | 9.43 | 9.58 | 9.61 | 9.64 | 9.88 | 9.35 | |
21 | 9.72 | 9.77 | 9.58 | 9.88 | 9.63 | 9.69 | |
22 | 9.60 | 9.75 | 9.62 | 11.97 | 9.77 | 9.81 | |
23 | 10.21 | 9.36 | 9.44 | 9.65 | 10.44 | 10.03 | |
24 | 9.94 | 9.54 | 9.95 | 9.85 | 10.27 | 9.89 | |
25 | 11.38 | 9.71 | 9.69 | 11.34 | 9.59 | 9.96 | |
26 | 9.69 | 9.47 | 9.55 | 9.77 | 9.74 | 9.96 | |
27 | 10.03 | 9.83 | 9.80 | 10.01 | 9.90 | 10.08 | |
28 | 9.74 | 32.50 | 9.44 | 9.70 | 10.09 | 10.09 | |
29 | 11.72 | 45.86 | 10.02 | 9.66 | 9.78 | ||
30 | 9.54 | 9.65 | 9.91 | 9.66 | 10.18 | ||
31 | 9.85 | 9.70 | 9.37 | 9.83 | 9.83 | ||
32 | 9.91 | 9.46 | 10.79 | 10.61 | |||
33 | 10.05 | 10.13 | 9.86 | 9.71 | |||
34 | 9.83 | 9.80 | 10.01 | 9.64 | |||
35 | 10.16 | 9.72 | 9.82 | 9.75 | |||
36 | 9.90 | 9.35 | 10.00 | 9.94 | |||
37 | 10.08 | 9.56 | 9.91 | 9.67 | |||
38 | 9.69 | ||||||
39 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 5 – Round 1
LMP 12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 57 | Louis Parker | ECLIPSE 3 | 43 / 368.47 | 8.56 | 8.34 | 8.25 | |
2 | 4 | 358 | Karl Norris | ECLIPSE 3 | 41 / 366.55 | 8.94 | 8.55 | 8.44 | |
3 | 1 | 357 | James Stewart | AWESOMATIX | 38 / 362.35 | 9.53 | 8.98 | 8.77 | |
4 | 3 | 311 | Simon Pole | ECLIPSE 2 | 29 / 366.47 | 12.63 | 8.90 | 8.70 | |
5 | 5 | 360 | Freddie Parker | ECLIPSE 2 | 13 / 362.94 | 27.91 | 10.31 | 9.17 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.78 | 8.89 | 80.15 | 8.89 | 10.32 |
2 | 10.57 | 8.60 | 11.46 | 9.11 | 9.38 |
3 | 9.21 | 8.41 | 10.78 | 8.91 | 9.17 |
4 | 10.17 | 8.43 | 9.41 | 9.32 | 9.90 |
5 | 9.38 | 8.32 | 9.70 | 8.80 | 9.49 |
6 | 9.06 | 8.39 | 10.30 | 8.51 | 9.86 |
7 | 9.40 | 8.42 | 8.91 | 8.61 | 23.36 |
8 | 9.03 | 8.29 | 20.39 | 8.73 | 12.34 |
9 | 9.92 | 8.51 | 9.08 | 8.71 | 10.74 |
10 | 9.53 | 8.97 | 10.01 | 8.62 | 111.16 |
11 | 9.55 | 8.64 | 9.39 | 8.82 | 12.47 |
12 | 9.17 | 8.25 | 10.62 | 8.87 | 125.26 |
13 | 8.95 | 8.35 | 8.70 | 8.48 | 9.49 |
14 | 9.59 | 8.52 | 8.83 | 10.44 | |
15 | 9.44 | 8.53 | 8.87 | 8.59 | |
16 | 12.39 | 8.75 | 8.86 | 8.54 | |
17 | 11.34 | 8.32 | 9.16 | 8.89 | |
18 | 9.11 | 8.91 | 9.19 | 8.60 | |
19 | 8.77 | 8.49 | 9.06 | 8.59 | |
20 | 9.71 | 8.41 | 8.73 | 8.44 | |
21 | 9.14 | 8.38 | 9.19 | 9.62 | |
22 | 9.04 | 8.54 | 10.47 | 8.93 | |
23 | 9.09 | 8.59 | 8.86 | 8.61 | |
24 | 9.10 | 8.57 | 12.60 | 8.66 | |
25 | 9.86 | 8.41 | 9.25 | 8.68 | |
26 | 9.22 | 8.57 | 15.25 | 8.75 | |
27 | 9.67 | 8.35 | 9.73 | 8.60 | |
28 | 8.89 | 8.62 | 9.64 | 8.65 | |
29 | 9.08 | 8.52 | 9.88 | 8.60 | |
30 | 8.93 | 8.73 | 8.66 | ||
31 | 9.01 | 8.55 | 8.64 | ||
32 | 9.21 | 8.36 | 8.73 | ||
33 | 9.27 | 8.53 | 8.70 | ||
34 | 9.17 | 8.42 | 8.92 | ||
35 | 11.83 | 8.59 | 12.32 | ||
36 | 9.37 | 8.73 | 8.87 | ||
37 | 9.24 | 8.55 | 8.80 | ||
38 | 9.16 | 8.68 | 10.27 | ||
39 | 8.58 | 9.03 | |||
40 | 9.49 | 9.10 | |||
41 | 8.64 | 8.94 | |||
42 | 8.72 | ||||
43 | 8.95 | ||||
44 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Qualifying Results – Round 1
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 269 | F1 | Richard Norris | RXGT | 38 / 368.89 | 9.70 | 9.26 |
2 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 365.46 | 9.87 | 9.35 |
3 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | RXGT | 37 / 367.21 | 9.92 | 9.38 |
4 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 37 / 368.63 | 9.96 | 9.56 |
5 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 36 / 369.85 | 10.27 | 9.52 |
6 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 36 / 370.82 | 10.30 | 9.61 |
7 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 35 / 364.23 | 10.40 | 9.96 |
8 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 34 / 365.46 | 10.74 | 9.80 |
9 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 34 / 369.30 | 10.86 | 9.85 |
10 | 303 | F3 | Ben Theobold | Mardave | 33 / 362.14 | 10.97 | 10.31 |
11 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 363.48 | 11.01 | 10.47 |
12 | 294 | F3 | Saul Theobold | ATOM Pro | 32 / 370.83 | 11.58 | 10.41 |
13 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | 31 / 361.41 | 11.65 | 10.67 |
14 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 31 / 363.57 | 11.72 | 9.36 |
15 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 31 / 369.56 | 11.92 | 10.72 |
16 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 29 / 369.71 | 12.74 | 10.87 |
17 | 178 | F1 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 28 / 305.39 | 10.90 | 9.35 |
18 | 334 | F3 | Euan Lees | ATOM CC | 24 / 326.46 | 13.60 | 12.27 |
19 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 23 / 361.37 | 15.71 | 12.34 |
20 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 23 / 366.57 | 15.93 | 13.73 |
21 | 49 | F3 | Chris Snowden | ATOM 2 | 15 / 232.18 | 15.47 | 12.37 |
22 | 356 | F3 | Barry Thomas | ATOM Pro | 11 / 318.25 | 28.93 | 22.33 |
LMP 12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 57 | Louis Parker | ECLIPSE 3 | 43 / 368.47 | 8.56 | 8.25 | |
2 | 358 | Karl Norris | ECLIPSE 3 | 41 / 366.55 | 8.94 | 8.44 | |
3 | 357 | James Stewart | AWESOMATIX | 38 / 362.35 | 9.53 | 8.77 | |
4 | 311 | Simon Pole | ECLIPSE 2 | 29 / 366.47 | 12.63 | 8.70 | |
5 | 360 | Freddie Parker | ECLIPSE 2 | 13 / 362.94 | 27.91 | 9.17 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 1 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | YES | 27 / 365.89 | 13.55 | 12.38 | 11.91 |
2 | 1 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | YES | 24 / 365.25 | 15.21 | 13.70 | 12.92 |
3 | 2 | 359 | F3 | Will Lacey | RXGT | YES | 24 / 367.92 | 15.33 | 13.54 | 12.87 |
4 | 4 | 334 | F3 | Euan Lees | ATOM CC | 21 / 369.85 | 17.61 | 11.69 | 10.81 | |
5 | 6 | 356 | F3 | Barry Thomas | ATOM Pro | 9 / 352.57 | 39.17 | 0.00 | 22.60 | |
6 | 5 | 355 | F3 | Darren Thomas | ATOM Pro | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 16.41 | 17.43 | 13.48 | 35.30 | 80.88 | |
2 | 14.25 | 15.80 | 13.65 | 12.35 | 56.26 | |
3 | 17.63 | 13.76 | 12.79 | 13.39 | 33.66 | |
4 | 14.16 | 14.82 | 12.24 | 11.90 | 22.60 | |
5 | 14.44 | 13.12 | 15.63 | 11.14 | 23.14 | |
6 | 19.92 | 13.38 | 11.99 | 12.80 | *6.27 | |
7 | 14.48 | 16.95 | 12.66 | 11.78 | 35.25 | |
8 | 14.65 | 14.55 | 12.35 | 14.81 | 42.39 | |
9 | 12.98 | 13.58 | 16.19 | 11.34 | 26.72 | |
10 | 12.92 | 24.52 | 14.07 | 10.81 | 31.67 | |
11 | 14.74 | 20.39 | 12.80 | 14.88 | ||
12 | 17.41 | 14.25 | 12.32 | 11.31 | ||
13 | 13.16 | 15.08 | 13.52 | 12.21 | ||
14 | 15.34 | 14.33 | 12.40 | 32.40 | ||
15 | 13.69 | 13.56 | 12.98 | 46.44 | ||
16 | 14.66 | 12.87 | 15.84 | 18.30 | ||
17 | 19.90 | 17.73 | 12.41 | 36.75 | ||
18 | 14.10 | 13.81 | 13.05 | 12.30 | ||
19 | 14.16 | 14.60 | 13.01 | 12.24 | ||
20 | 13.76 | 14.57 | 13.69 | 15.48 | ||
21 | 14.42 | 15.21 | 12.83 | 11.92 | ||
22 | 13.88 | 16.54 | 13.11 | |||
23 | 16.84 | 13.44 | 17.60 | |||
24 | 17.35 | 13.63 | 13.26 | |||
25 | 16.75 | |||||
26 | 11.91 | |||||
27 | 13.36 | |||||
28 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 2 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 6 | 294 | F3 | Saul Theobold | ATOM Pro | YES | 35 / 372.98 | 10.65 | 10.28 | 10.18 |
2 | 5 | 303 | F3 | Ben Theobold | Mardave | YES | 34 / 363.53 | 10.69 | 10.20 | 9.95 |
3 | 1 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | YES | 33 / 371.24 | 11.24 | 10.71 | 10.43 |
4 | 2 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | YES | 32 / 368.11 | 11.50 | 10.78 | 10.40 |
5 | 3 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 27 / 366.01 | 13.55 | 10.62 | 10.28 | |
6 | 4 | 49 | F3 | Chris Snowden | ATOM 2 | YES | 25 / 361.37 | 14.45 | 11.75 | 11.27 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 12.44 | 11.48 | 13.10 | 12.76 | 12.02 | 10.61 |
2 | 11.36 | 11.24 | 12.59 | 12.23 | 10.46 | 10.57 |
3 | 10.85 | 11.15 | 11.86 | 12.33 | 11.28 | 10.69 |
4 | 11.30 | 11.27 | 11.53 | 13.22 | 10.63 | 10.29 |
5 | 11.08 | 11.06 | 11.01 | 13.60 | 10.67 | 11.15 |
6 | 10.87 | 10.92 | 10.70 | 13.28 | 11.25 | 10.29 |
7 | 10.81 | 10.80 | 10.68 | 11.97 | 10.73 | 10.28 |
8 | 11.08 | 11.64 | 10.45 | 13.38 | 9.95 | 10.30 |
9 | 10.59 | 11.08 | 10.74 | 14.81 | 10.18 | 10.57 |
10 | 11.52 | 11.54 | 10.42 | 58.36 | 10.27 | 10.63 |
11 | 10.86 | 12.17 | 13.12 | 11.47 | 10.39 | 10.29 |
12 | 10.97 | 11.12 | 11.22 | 13.99 | 11.56 | 10.91 |
13 | 10.87 | 12.95 | 11.41 | 13.73 | 10.80 | 10.39 |
14 | 11.27 | 11.12 | 10.51 | 12.70 | 11.36 | 10.18 |
15 | 11.72 | 10.79 | 10.28 | 11.53 | 10.35 | 10.30 |
16 | 12.73 | 10.40 | 11.30 | 13.41 | 10.32 | 10.28 |
17 | 11.41 | 11.97 | 11.67 | 11.51 | 10.58 | 10.39 |
18 | 10.81 | 10.49 | 11.81 | 12.28 | 10.20 | 10.31 |
19 | 10.59 | 11.70 | 11.03 | 11.27 | 10.85 | 10.68 |
20 | 12.91 | 11.16 | 71.98 | 11.73 | 10.26 | 10.47 |
21 | 10.99 | 13.60 | 10.89 | 12.95 | 10.56 | 10.31 |
22 | 10.76 | 11.10 | 12.29 | 12.12 | 10.59 | 11.77 |
23 | 10.67 | 11.02 | 10.90 | 11.65 | 10.08 | 10.65 |
24 | 11.56 | 11.19 | 10.82 | 12.98 | 11.94 | 10.75 |
25 | 11.52 | 11.02 | 10.98 | 12.11 | 10.15 | 10.35 |
26 | 11.01 | 14.95 | 10.80 | 10.44 | 10.42 | |
27 | 10.93 | 11.64 | 11.92 | 10.48 | 10.66 | |
28 | 10.75 | 11.21 | 11.87 | 10.48 | ||
29 | 10.43 | 11.95 | 10.53 | 10.73 | ||
30 | 11.53 | 10.91 | 10.72 | 10.39 | ||
31 | 11.80 | 10.46 | 10.27 | 10.38 | ||
32 | 10.95 | 13.01 | 10.44 | 10.81 | ||
33 | 12.30 | 10.76 | 10.93 | |||
34 | 10.59 | 10.44 | ||||
35 | 14.33 | |||||
36 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 11: 21/02/2023
Heat 3 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | YES | 37 / 363.25 | 9.81 | 9.54 | 9.29 |
2 | 1 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | YES | 37 / 366.71 | 9.91 | 9.65 | 9.48 |
3 | 3 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | YES | 36 / 364.73 | 10.13 | 9.62 | 9.49 |
4 | 4 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | YES | 35 / 362.57 | 10.35 | 9.77 | 9.65 |
5 | 6 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | YES | 35 / 364.55 | 10.41 | 9.63 | 9.48 |
6 | 5 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 30 / 366.02 | 12.20 | 10.74 | 10.31 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
