Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Overall |
---|---|---|---|
Round 1 | Round 1 | Round 1 | After Round 1 |
Round 2 | Round 2 | Round 2 | After Round 2 |
Round 3 | Round 3 | Round 3 | After Round 3 |
GT12 C Final | GT12 B Final | GT12 A Final |
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 1 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 31 / 360.82 | 11.63 | 10.63 | 10.43 |
2 | 3 | 352 | Jonathan McCaulay | 30 / 373.84 | 12.46 | 11.31 | 10.92 | ||
3 | 2 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 29 / 372.62 | 12.84 | 11.50 | 11.03 |
4 | 4 | 350 | Ian Whiston | ATOM 2 | 24 / 354.57 | 14.77 | 13.11 | 11.74 | |
5 | 5 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 24 / 365.49 | 15.22 | 13.43 | 12.85 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 13.31 | 12.32 | 12.87 | 16.16 | 14.45 |
2 | 11.50 | 13.61 | 11.74 | 13.59 | 13.34 |
3 | 10.43 | 11.59 | 13.05 | 14.26 | 14.71 |
4 | 10.63 | 11.49 | 11.49 | 13.98 | 23.00 |
5 | 10.68 | 15.84 | 11.90 | 13.38 | 18.66 |
6 | 11.23 | 11.97 | 10.99 | 18.88 | 13.93 |
7 | 11.42 | 11.96 | 11.80 | 13.97 | 17.17 |
8 | 10.77 | 15.00 | 11.03 | 12.47 | 15.86 |
9 | 10.94 | 12.23 | 12.30 | 14.00 | 15.34 |
10 | 11.19 | 11.85 | 11.60 | 13.97 | 14.49 |
11 | 10.90 | 12.17 | 13.18 | 14.71 | 14.10 |
12 | 10.85 | 11.65 | 14.22 | 14.39 | 13.84 |
13 | 12.82 | 11.76 | 14.73 | 18.47 | 14.00 |
14 | 10.74 | 11.55 | 14.37 | 14.28 | 13.06 |
15 | 10.68 | 11.09 | 10.92 | 12.87 | 15.94 |
16 | 10.54 | 14.08 | 11.02 | 21.42 | 13.01 |
17 | 12.70 | 12.43 | 11.58 | 14.81 | 17.95 |
18 | 11.73 | 13.21 | 11.33 | 11.74 | 13.34 |
19 | 16.65 | 12.89 | 14.42 | 12.75 | 15.44 |
20 | 12.96 | 11.65 | 12.97 | 13.60 | 19.17 |
21 | 11.14 | 11.41 | 11.89 | 18.59 | 12.85 |
22 | 10.64 | 13.57 | 12.53 | 13.73 | 14.67 |
23 | 11.23 | 12.08 | 12.07 | 15.52 | 12.87 |
24 | 12.32 | 11.03 | 11.84 | 13.03 | 14.30 |
25 | 12.41 | 12.07 | 11.41 | ||
26 | 11.41 | 16.52 | 11.76 | ||
27 | 11.08 | 15.35 | 11.94 | ||
28 | 12.07 | 15.88 | 12.31 | ||
29 | 14.60 | 14.37 | 12.81 | ||
30 | 10.62 | 17.77 | |||
31 | 10.63 | ||||
32 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 2 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 206 | F2 | Adam Hancock | ATOM 2 | 39 / 363.19 | 9.31 | 8.92 | 8.81 |
2 | 3 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 39 / 365.19 | 9.36 | 8.96 | 8.81 |
3 | 4 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 362.02 | 9.78 | 9.15 | 8.99 |
4 | 2 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 37 / 366.70 | 9.91 | 9.08 | 8.89 |
5 | 5 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 37 / 372.05 | 10.05 | 9.25 | 9.02 |
6 | 6 | 274 | Anthony Dennis | ATOM CC | 32 / 361.48 | 11.29 | 9.48 | 8.93 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.83 | 9.94 | 9.48 | 9.57 | 9.96 | 9.15 |
2 | 10.03 | 9.51 | 9.31 | 9.70 | 10.40 | 10.40 |
3 | 9.30 | 8.94 | 9.47 | 9.32 | 10.17 | 10.14 |
4 | 9.00 | 9.30 | 9.12 | 9.41 | 9.79 | 9.82 |
5 | 8.81 | 9.25 | 9.04 | 9.05 | 9.56 | 17.44 |
6 | 9.17 | 9.35 | 8.88 | 9.29 | 9.90 | 9.69 |
7 | 9.16 | 12.44 | 8.99 | 9.00 | 9.45 | 9.82 |
8 | 9.13 | 9.16 | 9.26 | 9.29 | 9.36 | 12.84 |
9 | 8.97 | 9.45 | 9.08 | 9.30 | 9.29 | 9.54 |
10 | 9.03 | 11.29 | 8.81 | 9.75 | 10.15 | 10.02 |
11 | 9.09 | 9.21 | 9.98 | 9.41 | 9.31 | 9.95 |
12 | 8.92 | 9.59 | 9.40 | 9.20 | 10.21 | 11.81 |
13 | 9.40 | 10.09 | 9.39 | 9.13 | 12.28 | 15.91 |
14 | 9.59 | 11.86 | 9.65 | 10.37 | 9.02 | *3.89 |
15 | 9.35 | 11.88 | 10.38 | 10.20 | 9.44 | 14.61 |
16 | 8.95 | 10.77 | 9.48 | 9.21 | 9.09 | 10.10 |
17 | 9.05 | 9.20 | 9.26 | 9.24 | 9.15 | 9.79 |
18 | 9.31 | 9.46 | 9.10 | 9.85 | 9.32 | 9.64 |
19 | 9.46 | 9.76 | 9.01 | 9.39 | 9.37 | 10.01 |
20 | 9.16 | 9.28 | 8.94 | 8.99 | 9.36 | 11.53 |
21 | 9.09 | 8.89 | 8.93 | 9.28 | 9.43 | 11.34 |
22 | 9.27 | 9.50 | 9.28 | 9.20 | 9.67 | 10.05 |
23 | 8.94 | 9.46 | 9.28 | 12.39 | 9.98 | 9.56 |
24 | 9.58 | 12.55 | 9.36 | 9.51 | 9.72 | 10.13 |
25 | 9.80 | 9.07 | 9.11 | 9.83 | 9.70 | 11.64 |
26 | 9.09 | 9.91 | 9.27 | 10.54 | 9.53 | 8.93 |
27 | 9.06 | 9.06 | 9.59 | 9.90 | 9.27 | 14.04 |
28 | 8.98 | 9.32 | 9.09 | 9.59 | 9.41 | 21.49 |
29 | 9.53 | 9.11 | 9.39 | 9.42 | 9.66 | 9.97 |
30 | 9.48 | 14.52 | 9.02 | 9.33 | 9.74 | 11.70 |
31 | 8.98 | 9.79 | 9.14 | 9.87 | 20.44 | 11.34 |
32 | 8.82 | 9.33 | 8.93 | 9.24 | 9.39 | 8.95 |
33 | 11.76 | 9.12 | 10.49 | 9.48 | 9.45 | 10.13 |
34 | 8.90 | 9.15 | 11.27 | 16.20 | 9.41 | |
35 | 9.18 | 9.80 | 9.79 | 9.37 | 9.54 | |
36 | 9.72 | 9.15 | 9.15 | 9.96 | 10.72 | |
37 | 9.38 | 9.24 | 9.17 | 10.24 | 12.41 | |
38 | 9.14 | 9.16 | ||||
39 | 9.78 | 9.74 | ||||
40 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 3 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 42 / 363.07 | 8.64 | 8.42 | 8.36 |
2 | 2 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 41 / 362.65 | 8.84 | 8.54 | 8.40 |
3 | 4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 41 / 365.87 | 8.92 | 8.62 | 8.54 |
4 | 5 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 40 / 367.14 | 9.17 | 8.81 | 8.74 |
5 | 6 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 39 / 361.39 | 9.26 | 8.74 | 8.60 |
6 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 37 / 362.91 | 9.80 | 8.82 | 8.73 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.14 | 9.90 | 9.59 | 9.08 | 9.10 | 9.45 |
2 | 8.64 | 8.94 | 9.11 | 9.17 | 9.02 | 8.79 |
3 | 8.58 | 8.96 | 8.85 | 8.80 | 8.96 | 8.63 |
4 | 8.38 | 8.65 | 8.82 | 8.61 | 9.33 | 8.95 |
5 | 8.46 | 8.78 | 9.29 | 8.60 | 8.84 | 9.00 |
6 | 8.62 | 8.52 | 8.88 | 8.96 | 9.08 | 9.04 |
7 | 8.57 | 8.47 | 8.81 | 8.70 | 8.76 | 9.02 |
8 | 8.53 | 8.60 | 8.86 | 8.66 | 8.74 | 8.71 |
9 | 8.43 | 8.52 | 8.74 | 8.69 | 8.94 | 8.86 |
10 | 8.52 | 8.55 | 8.74 | 8.64 | 8.77 | 8.62 |
11 | 8.36 | 8.51 | 8.73 | 8.73 | 8.74 | 9.24 |
12 | 8.37 | 8.66 | 9.73 | 8.58 | 8.91 | 8.60 |
13 | 8.75 | 8.55 | 8.90 | 8.65 | 9.21 | 8.77 |
14 | 8.43 | 8.67 | 10.14 | 8.70 | 8.74 | 8.96 |
15 | 8.84 | 8.40 | 9.77 | 8.66 | 9.02 | 9.83 |
16 | 8.73 | 9.06 | 8.94 | 8.93 | 8.93 | 8.89 |
17 | 8.45 | 8.66 | 8.94 | 8.54 | 9.12 | 8.94 |
18 | 8.54 | 9.46 | 9.64 | 8.80 | 9.23 | 8.80 |
19 | 8.50 | 8.65 | 9.14 | 8.60 | 9.05 | 8.91 |
20 | 8.58 | 8.75 | 9.80 | 8.78 | 8.88 | 8.88 |
21 | 8.48 | 8.64 | 9.40 | 8.68 | 10.96 | 8.86 |
22 | 8.53 | 8.68 | 9.68 | 8.88 | 9.12 | 8.97 |
23 | 8.57 | 8.67 | 9.81 | 8.74 | 9.93 | 8.77 |
24 | 8.42 | 8.76 | 8.97 | 8.80 | 9.08 | 10.10 |
25 | 8.58 | 9.20 | 8.96 | 8.73 | 8.90 | 9.13 |
26 | 8.71 | 8.89 | 9.54 | 8.84 | 9.57 | 8.90 |
27 | 8.81 | 8.83 | 9.03 | 8.97 | 9.07 | 9.44 |
28 | 8.73 | 9.47 | 9.18 | 8.86 | 8.90 | 9.85 |
29 | 8.60 | 8.90 | 10.00 | 8.94 | 10.73 | 14.09 |
30 | 8.66 | 8.87 | 11.35 | 11.47 | 9.16 | 9.03 |
31 | 9.46 | 8.91 | 12.33 | 8.85 | 9.37 | 10.20 |
32 | 8.64 | 8.72 | 9.67 | 9.19 | 9.08 | 9.40 |
33 | 8.59 | 8.84 | 17.07 | 9.28 | 9.44 | 9.07 |
34 | 8.87 | 8.75 | 9.53 | 9.11 | 9.46 | 9.35 |
35 | 8.58 | 8.79 | 9.71 | 9.20 | 8.90 | 9.93 |
36 | 8.63 | 9.04 | 15.37 | 9.01 | 9.14 | 9.02 |
37 | 8.85 | 8.98 | 9.89 | 8.93 | 9.07 | 9.67 |
38 | 8.89 | 8.89 | 9.03 | 9.56 | 9.31 | |
39 | 8.61 | 8.95 | 9.46 | 9.15 | 9.41 | |
40 | 8.69 | 9.65 | 9.01 | 9.18 | ||
41 | 8.89 | 8.96 | 9.01 | |||
42 | 8.86 | |||||
43 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Qualifying Results – Round 1
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 42 / 363.07 | 8.64 | 8.36 |
2 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 41 / 362.65 | 8.84 | 8.40 |
3 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 41 / 365.87 | 8.92 | 8.54 |
4 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 40 / 367.14 | 9.17 | 8.74 |
5 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 39 / 361.39 | 9.26 | 8.60 |
6 | 206 | F2 | Adam Hancock | ATOM 2 | 39 / 363.19 | 9.31 | 8.81 |
7 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 39 / 365.19 | 9.36 | 8.81 |
8 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 362.02 | 9.78 | 8.99 |
9 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 37 / 362.91 | 9.80 | 8.73 |
10 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 37 / 366.70 | 9.91 | 8.89 |
11 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 37 / 372.05 | 10.05 | 9.02 |
12 | 274 | Anthony Dennis | ATOM CC | 32 / 361.48 | 11.29 | 8.93 | |
13 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 31 / 360.82 | 11.63 | 10.43 |
14 | 352 | Jonathan McCaulay | 30 / 373.84 | 12.46 | 10.92 | ||
15 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 29 / 372.62 | 12.84 | 11.03 |
16 | 350 | Ian Whiston | ATOM 2 | 24 / 354.57 | 14.77 | 11.74 | |
17 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 24 / 365.49 | 15.22 | 12.85 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 1 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 352 | Jonathan McCaulay | YES | 30 / 361.48 | 12.04 | 11.19 | 10.55 | ||
2 | 2 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | YES | 30 / 372.28 | 12.40 | 11.10 | 10.72 |
3 | 5 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | YES | 26 / 352.22 | 13.54 | 11.73 | 11.22 |
4 | 4 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 23 / 366.04 | 15.91 | 12.55 | 11.60 | |
5 | 1 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 23 / 374.49 | 16.28 | 10.96 | 10.22 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 11.11 | 20.01 | 11.20 | 16.80 | 16.24 |
2 | 10.57 | 12.27 | 11.66 | 23.31 | 15.25 |
3 | 13.81 | 10.79 | 16.87 | 13.83 | 12.69 |
4 | 13.13 | 11.25 | 10.55 | 17.53 | 11.22 |
5 | 10.22 | 12.07 | 11.88 | 11.77 | 12.64 |
6 | 16.94 | 12.66 | 11.74 | 13.51 | 12.33 |
7 | 12.43 | 15.44 | 10.74 | 13.64 | 11.88 |
8 | 89.43 | 12.56 | 12.03 | 11.84 | 14.38 |
9 | 11.03 | 12.35 | 13.74 | 13.83 | 12.00 |
10 | 14.89 | 11.40 | 13.54 | 19.88 | 11.37 |
11 | 13.15 | 17.14 | 11.43 | 12.34 | 11.78 |
12 | 16.37 | 11.02 | 11.54 | 18.46 | 11.54 |
13 | 14.26 | 11.75 | 14.88 | 15.50 | 13.73 |
14 | 10.88 | 11.21 | 11.15 | 11.60 | 13.79 |
15 | 16.41 | 11.14 | 11.90 | 17.37 | 17.42 |
16 | 10.94 | 10.97 | 12.18 | 18.46 | 16.94 |
17 | 10.43 | 12.55 | 11.93 | 15.90 | 11.87 |
18 | 14.52 | 11.44 | 11.71 | 20.96 | 13.15 |
19 | 11.05 | 11.28 | 12.73 | 23.48 | 12.20 |
20 | 12.33 | 11.34 | 11.73 | 12.17 | 11.51 |
21 | 12.51 | 12.37 | 11.42 | 12.13 | 14.47 |
22 | 11.06 | 10.72 | 11.42 | 12.67 | 12.02 |
23 | 17.02 | 12.88 | 11.47 | *2.77 | 21.56 |
24 | 11.86 | 11.40 | 19.06 | 12.33 | |
25 | 11.75 | 11.17 | 13.20 | ||
26 | 12.91 | 11.96 | 14.71 | ||
27 | 12.15 | 12.27 | |||
28 | 12.57 | 11.80 | |||
29 | 11.35 | 11.87 | |||
30 | 13.08 | 11.57 | |||
31 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 2 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 206 | F2 | Adam Hancock | ATOM 2 | YES | 40 / 365.76 | 9.14 | 8.69 | 8.53 |
2 | 2 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | YES | 40 / 366.15 | 9.15 | 8.74 | 8.67 |
3 | 3 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | YES | 39 / 365.16 | 9.36 | 8.79 | 8.65 |
4 | 5 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | YES | 38 / 360.13 | 9.47 | 9.01 | 8.83 |
5 | 6 | 274 | Anthony Dennis | ATOM CC | YES | 34 / 363.14 | 10.68 | 9.41 | 8.80 | |
6 | 4 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 23 / 367.74 | 15.98 | 8.86 | 8.70 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.26 | 9.13 | 8.87 | 165.68 | 9.67 | 11.96 |
2 | 8.84 | 11.67 | 8.94 | 9.57 | 9.24 | 10.99 |
3 | 8.77 | 9.66 | 12.66 | 9.96 | 9.58 | 8.93 |
4 | 10.15 | 9.06 | 10.89 | 9.99 | 9.89 | 9.48 |
5 | 8.79 | 8.89 | 10.49 | 8.95 | 10.11 | 10.05 |
6 | 9.11 | 9.02 | 10.76 | 8.85 | 9.86 | 9.31 |
7 | 9.11 | 8.94 | 8.95 | 8.85 | 8.97 | 9.93 |
8 | 9.12 | 8.96 | 8.83 | 8.83 | 9.03 | 9.25 |
9 | 8.79 | 9.19 | 9.09 | 8.86 | 9.12 | 9.54 |
10 | 8.95 | 9.18 | 8.96 | 9.68 | 9.05 | 10.86 |
11 | 11.38 | 8.92 | 8.78 | 9.00 | 8.83 | 9.56 |
12 | 8.66 | 9.10 | 9.14 | 9.37 | 8.96 | 13.13 |
13 | 8.89 | 11.19 | 9.08 | 8.93 | 10.71 | 10.17 |
14 | 8.80 | 8.96 | 8.74 | 8.81 | 9.31 | 9.76 |
15 | 8.75 | 9.04 | 8.78 | 9.21 | 9.16 | 9.76 |
16 | 8.99 | 8.67 | 8.65 | 9.87 | 9.57 | 9.77 |
17 | 8.53 | 8.69 | 8.94 | 9.09 | 9.03 | 10.85 |
18 | 8.66 | 8.78 | 8.82 | 8.99 | 8.90 | 10.21 |
19 | 9.20 | 8.79 | 8.75 | 9.23 | 9.23 | 10.55 |
20 | 8.66 | 8.73 | 9.85 | 8.92 | 9.25 | 9.82 |
21 | 8.89 | 9.10 | 11.76 | 9.31 | 9.86 | 13.11 |
22 | 9.71 | 8.93 | 9.24 | 8.70 | 9.12 | 18.74 |
23 | 8.99 | 8.92 | 8.90 | 9.09 | 9.31 | 10.66 |
24 | 9.05 | 8.69 | 8.88 | 9.18 | 10.57 | |
25 | 9.00 | 8.82 | 8.89 | 9.19 | 9.82 | |
26 | 8.82 | 8.76 | 9.30 | 10.24 | 10.54 | |
27 | 8.78 | 9.01 | 8.92 | 10.08 | 10.31 | |
28 | 8.82 | 8.87 | 9.71 | 9.21 | 8.80 | |
29 | 8.73 | 8.95 | 9.13 | 9.24 | 11.24 | |
30 | 8.89 | 8.82 | 9.46 | 9.14 | 13.04 | |
31 | 8.95 | 8.71 | 9.02 | 9.54 | 9.84 | |
32 | 8.60 | 9.16 | 8.90 | 9.31 | 11.47 | |
33 | 8.86 | 9.06 | 9.05 | 9.41 | 11.23 | |
34 | 8.80 | 9.07 | 9.53 | 10.85 | 9.89 | |
35 | 9.08 | 9.83 | 9.14 | 9.75 | ||
36 | 12.98 | 10.66 | 9.23 | 9.97 | ||
37 | 9.20 | 8.90 | 9.20 | 9.85 | ||
38 | 8.92 | 9.09 | 9.67 | 9.41 | ||
39 | 10.15 | 8.95 | 9.26 | |||
40 | 9.13 | 9.28 | ||||
41 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 3 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | YES | 42 / 360.90 | 8.59 | 8.31 | 8.19 |
2 | 2 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | YES | 42 / 365.60 | 8.70 | 8.43 | 8.35 |
3 | 4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | YES | 42 / 367.11 | 8.74 | 8.50 | 8.38 |
4 | 6 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | YES | 40 / 362.20 | 9.05 | 8.70 | 8.58 |
5 | 5 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | YES | 40 / 362.69 | 9.06 | 8.68 | 8.56 |
6 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | YES | 40 / 363.93 | 9.09 | 8.53 | 8.42 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 8.65 | 8.73 | 9.04 | 8.72 | 9.33 | 9.15 |
2 | 8.95 | 8.49 | 8.74 | 10.00 | 9.05 | 8.96 |
3 | 8.41 | 8.53 | 8.65 | 8.59 | 8.91 | 8.72 |
4 | 8.25 | 8.52 | 8.66 | 8.38 | 8.86 | 8.83 |
5 | 8.36 | 8.42 | 8.56 | 8.54 | 8.82 | 8.89 |
6 | 8.35 | 8.35 | 8.42 | 8.81 | 8.86 | 8.72 |
7 | 8.19 | 8.37 | 8.63 | 8.50 | 8.70 | 8.73 |
8 | 8.27 | 8.37 | 8.68 | 8.50 | 8.56 | 8.58 |
9 | 9.06 | 8.57 | 8.53 | 8.57 | 8.79 | 8.65 |
10 | 8.31 | 8.44 | 8.63 | 8.66 | 8.58 | 9.28 |
11 | 8.37 | 8.43 | 8.68 | 8.51 | 8.75 | 9.69 |
12 | 8.90 | 8.73 | 9.18 | 8.71 | 8.64 | 8.94 |
13 | 8.96 | 8.51 | 9.07 | 8.88 | 8.69 | 9.44 |
14 | 8.46 | 8.44 | 9.82 | 8.60 | 8.76 | 8.74 |
15 | 8.44 | 8.65 | 10.59 | 8.54 | 8.63 | 10.94 |
16 | 8.40 | 10.37 | 9.05 | 8.80 | 12.48 | 8.80 |
17 | 8.80 | 8.87 | 8.80 | 8.46 | 9.25 | 8.70 |
18 | 8.46 | 8.60 | 8.61 | 8.71 | 8.94 | 9.17 |
19 | 8.38 | 8.64 | 8.61 | 8.52 | 8.85 | 9.18 |
20 | 8.41 | 8.65 | 8.96 | 8.59 | 8.78 | 8.95 |
21 | 8.36 | 8.50 | 9.07 | 8.53 | 9.95 | 8.95 |
22 | 8.31 | 8.69 | 8.71 | 8.98 | 10.63 | 8.94 |
23 | 8.42 | 8.63 | 8.66 | 8.98 | 8.83 | 8.76 |
24 | 8.59 | 8.55 | 8.47 | 8.54 | 8.81 | 8.79 |
25 | 8.86 | 8.58 | 8.51 | 8.54 | 9.16 | 8.89 |
26 | 8.68 | 8.62 | 8.80 | 8.64 | 9.44 | 8.61 |
27 | 9.23 | 8.68 | 8.63 | 8.82 | 9.06 | 8.90 |
28 | 9.05 | 8.73 | 8.52 | 8.88 | 8.97 | 8.87 |
29 | 8.44 | 8.67 | 8.49 | 8.84 | 8.90 | 9.73 |
30 | 8.49 | 8.68 | 9.93 | 8.81 | 8.87 | 8.88 |
31 | 8.43 | 8.65 | 8.76 | 8.62 | 9.39 | 9.00 |
32 | 8.42 | 8.73 | 9.84 | 8.68 | 8.88 | 9.53 |
33 | 8.57 | 8.68 | 9.19 | 8.98 | 8.94 | 9.06 |
34 | 8.54 | 8.68 | 9.01 | 9.10 | 8.88 | 9.30 |
35 | 8.97 | 9.24 | 8.79 | 8.89 | 9.02 | 8.95 |
36 | 9.47 | 8.78 | 9.14 | 8.81 | 8.88 | 8.98 |
37 | 8.57 | 8.79 | 10.84 | 8.72 | 8.74 | 8.97 |
38 | 8.68 | 8.79 | 9.75 | 8.79 | 8.98 | 9.01 |
39 | 8.62 | 8.90 | 12.42 | 8.88 | 9.09 | 9.63 |
40 | 8.59 | 8.87 | 10.49 | 8.73 | 9.04 | 9.39 |
41 | 8.55 | 9.35 | 8.82 | |||
42 | 8.68 | 9.13 | 8.94 | |||
43 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Qualifying Results – Round 2
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 42 / 360.90 | 8.59 | 8.19 |
2 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 42 / 365.60 | 8.70 | 8.35 |
3 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 42 / 367.11 | 8.74 | 8.38 |
4 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 40 / 362.20 | 9.05 | 8.58 |
5 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 40 / 362.69 | 9.06 | 8.56 |
6 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 40 / 363.93 | 9.09 | 8.42 |
7 | 206 | F2 | Adam Hancock | ATOM 2 | 40 / 365.76 | 9.14 | 8.53 |
8 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 40 / 366.15 | 9.15 | 8.67 |
9 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 39 / 365.16 | 9.36 | 8.65 |
10 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 38 / 360.13 | 9.47 | 8.83 |
11 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 362.02 | 9.78 | 8.99 |
12 | 274 | Anthony Dennis | ATOM CC | 34 / 363.14 | 10.68 | 8.80 | |
13 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 31 / 360.82 | 11.63 | 10.43 |
14 | 352 | Jonathan McCaulay | 30 / 361.48 | 12.04 | 10.55 | ||
15 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 30 / 372.28 | 12.40 | 10.72 |
16 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 26 / 352.22 | 13.54 | 11.22 |
17 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 24 / 354.57 | 14.77 | 11.74 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Summer League Final R10: 20/09/2022
Heat 1 – Round 3
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | YES | 33 / 362.22 | 10.97 | 10.05 | 9.80 |
2 | 2 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | YES | 31 / 368.89 | 11.89 | 10.64 | 10.28 |
3 | 3 | 352 | Jonathan McCaulay | 30 / 366.75 | 12.22 | 10.84 | 10.43 | |||
4 | 5 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 25 / 362.04 | 14.48 | 12.47 | 11.69 | |
5 | 4 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 20 / 332.88 | 16.64 | 13.06 | 11.31 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.04 | 10.78 | 11.71 | 15.55 | 14.52 |
2 | 10.27 | 10.89 | 11.33 | 13.70 | 11.83 |
3 | 10.64 | 13.06 | 11.25 | 11.98 | 11.69 |
4 | 10.22 | 12.78 | 11.73 | 13.09 | 12.01 |
5 | 11.60 | 11.24 | 11.45 | 11.31 | 14.23 |
6 | 13.33 | 11.59 | 11.18 | 12.77 | 12.39 |
7 | 10.84 | 10.85 | 10.46 | 35.08 | 18.09 |
8 | 11.79 | 12.12 | 10.72 | 25.87 | 14.39 |
9 | 9.91 | 10.28 | 10.91 | 20.62 | 14.14 |
10 | 12.89 | 10.87 | 10.91 | 13.16 | 17.64 |
