Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Overall |
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 1 | Round 1 | Round 1 | After Round 1 |
Round 2 | Round 2 | Round 2 | Round 2 | After Round 2 |
Round 3 | Round 3 | Round 3 | Round 3 | After Round 3 |
GT12 D Final | GT12 C Final | GT12 B Final | GT12 A Final |
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 1 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 31 / 366.27 | 11.81 | 10.86 | 10.37 |
2 | 3 | 292 | F3 | Joseph Norris | ZEN RXGT | 26 / 352.94 | 13.57 | 11.92 | 11.34 |
3 | 2 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 24 / 357.33 | 14.88 | 13.55 | 12.81 |
=4 | 4 | 355 | F3 | Darren Thomas | ATOM Pro | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
=4 | 5 | 356 | Barry Thomas | ATOM Pro | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 14.25 | 15.65 | 12.00 | ||
2 | 12.75 | 15.30 | 27.89 | ||
3 | 11.87 | 15.78 | 13.19 | ||
4 | 12.69 | 16.26 | 13.58 | ||
5 | 12.05 | 14.39 | 12.88 | ||
6 | 11.05 | 13.36 | 13.82 | ||
7 | 10.83 | 12.81 | 12.81 | ||
8 | 10.37 | 15.89 | 12.61 | ||
9 | 11.02 | 14.97 | 12.98 | ||
10 | 10.95 | 13.78 | 11.87 | ||
11 | 11.76 | 14.05 | 11.34 | ||
12 | 10.68 | 13.49 | 11.80 | ||
13 | 11.45 | 17.26 | 12.16 | ||
14 | 11.55 | 14.03 | 14.26 | ||
15 | 11.97 | 17.82 | 17.99 | ||
16 | 11.46 | 13.61 | 11.37 | ||
17 | 11.17 | 13.56 | 12.78 | ||
18 | 12.22 | 14.18 | 12.05 | ||
19 | 11.45 | 14.08 | 13.06 | ||
20 | 11.14 | 13.63 | 12.73 | ||
21 | 12.00 | 13.22 | 12.75 | ||
22 | 12.02 | 15.27 | 11.85 | ||
23 | 11.98 | 20.12 | 14.16 | ||
24 | 10.58 | 14.82 | 12.60 | ||
25 | 11.82 | 16.18 | |||
26 | 11.12 | 12.23 | |||
27 | 10.90 | ||||
28 | 11.24 | ||||
29 | 15.74 | ||||
30 | 11.32 | ||||
31 | 14.87 | ||||
32 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 2 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 35 / 361.05 | 10.31 | 9.69 | 9.46 |
2 | 1 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 34 / 365.19 | 10.74 | 9.38 | 9.04 |
3 | 3 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 362.80 | 10.99 | 9.86 | 9.56 |
4 | 4 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 33 / 369.54 | 11.19 | 10.24 | 10.12 |
5 | 5 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 32 / 360.03 | 11.25 | 9.45 | 9.15 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.85 | 13.95 | 12.53 | 11.71 | 10.01 |
2 | 10.01 | 12.04 | 11.10 | 12.08 | 10.65 |
3 | 10.75 | 10.52 | 10.85 | 11.88 | 9.94 |
4 | 9.97 | 10.51 | 10.84 | 10.93 | 13.18 |
5 | 9.77 | 10.35 | 10.71 | 10.92 | 15.61 |
6 | 11.76 | 9.94 | 9.94 | 11.23 | 9.74 |
7 | 9.51 | 9.91 | 10.27 | 15.46 | 13.03 |
8 | 10.91 | 10.19 | 9.93 | 11.63 | 9.15 |
9 | 9.50 | 10.03 | 9.75 | 11.05 | 9.47 |
10 | 9.38 | 12.00 | 9.56 | 10.96 | 10.37 |
11 | 9.24 | 10.29 | 10.22 | 11.52 | 9.43 |
12 | 9.74 | 10.88 | 10.64 | 10.86 | 9.24 |
13 | 9.73 | 9.52 | 9.59 | 11.44 | 10.54 |
14 | 9.31 | 10.24 | 10.36 | 10.12 | 9.50 |
15 | 9.57 | 9.65 | 9.97 | 10.43 | 9.77 |
16 | 10.00 | 9.49 | 12.95 | 11.75 | 10.49 |
17 | 9.53 | 9.68 | 13.63 | 10.30 | 9.31 |
18 | 9.65 | 9.75 | 13.77 | 10.35 | 10.03 |
19 | 9.83 | 9.46 | 10.27 | 10.55 | 9.48 |
20 | 9.89 | 9.86 | 9.81 | 10.51 | 9.44 |
21 | 9.63 | 11.06 | 10.57 | 11.60 | 10.18 |
22 | 36.94 | 9.91 | 10.62 | 10.58 | 10.14 |
23 | 9.87 | 10.22 | 10.15 | 10.38 | 10.00 |
24 | 9.82 | 10.30 | 10.16 | 10.13 | 11.64 |
25 | 9.04 | 10.37 | 10.02 | 16.16 | 14.33 |
26 | 9.80 | 10.07 | 9.99 | 11.85 | 10.27 |
27 | 10.13 | 10.00 | 17.53 | 10.14 | 9.82 |
28 | 9.44 | 10.93 | 10.35 | 10.15 | 12.50 |
29 | 9.30 | 9.73 | 10.12 | 10.27 | 10.52 |
30 | 9.67 | 10.17 | 12.12 | 10.23 | 25.12 |
31 | 11.06 | 9.92 | 12.96 | 10.33 | 10.81 |
32 | 9.61 | 10.36 | 10.57 | 10.94 | 16.32 |
33 | 10.59 | 9.88 | 10.95 | 11.10 | |
34 | 11.39 | 9.98 | |||
35 | 9.89 | ||||
36 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 3 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 38 / 360.34 | 9.48 | 9.07 | 8.73 |
2 | 2 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 38 / 363.90 | 9.57 | 9.01 | 8.93 |
3 | 3 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 38 / 369.27 | 9.71 | 9.09 | 8.88 |
4 | 6 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 368.24 | 9.95 | 9.20 | 9.01 |
5 | 5 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 36 / 363.52 | 10.09 | 9.17 | 8.97 |
6 | 1 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 19 / 196.20 | 10.32 | 9.21 | 9.02 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 11.71 | 10.57 | 10.33 | 9.44 | 12.55 | 12.72 |
2 | 16.66 | 12.38 | 10.92 | 13.43 | 9.03 | 9.60 |
3 | 10.18 | 9.68 | 9.60 | 9.25 | 9.26 | 9.09 |
4 | 9.85 | 9.54 | 10.80 | 10.89 | 9.47 | 9.54 |
5 | 9.37 | 9.45 | 12.60 | 9.76 | 9.62 | 9.31 |
6 | 9.49 | 9.42 | 9.93 | 9.17 | 9.23 | 9.01 |
7 | 9.02 | 9.20 | 9.44 | 9.53 | 10.49 | 9.67 |
8 | 9.08 | 9.21 | 9.14 | 9.31 | 9.74 | 9.61 |
9 | 9.02 | 9.13 | 9.12 | 9.39 | 8.97 | 9.22 |
10 | 12.15 | 9.04 | 13.53 | 9.65 | 15.53 | 13.78 |
11 | 9.57 | 9.23 | 9.26 | 9.26 | 9.41 | 11.88 |
12 | 9.28 | 9.89 | 9.30 | 9.27 | 9.57 | 10.86 |
13 | 9.24 | 9.74 | 8.88 | 9.26 | 9.70 | 9.28 |
14 | 9.26 | 9.26 | 9.37 | 8.73 | 9.18 | 9.39 |
15 | 9.24 | 9.21 | 9.21 | 9.45 | 9.80 | 9.23 |
16 | 13.28 | 8.98 | 10.66 | 9.75 | 13.94 | 13.65 |
17 | 9.12 | 16.13 | 9.58 | 10.10 | 10.91 | 9.58 |
18 | 10.68 | 9.36 | 9.63 | 9.73 | 9.13 | 9.36 |
19 | 10.00 | 9.28 | 9.30 | 9.38 | 9.25 | 9.23 |
20 | 9.28 | 9.68 | 9.34 | 9.27 | 9.44 | |
21 | 9.20 | 9.17 | 9.15 | 9.96 | 9.15 | |
22 | 9.30 | 9.05 | 8.84 | 9.26 | 9.22 | |
23 | 9.10 | 9.02 | 9.23 | 9.19 | 9.41 | |
24 | 8.98 | 9.08 | 9.17 | 9.56 | 10.11 | |
25 | 9.27 | 9.19 | 9.28 | 9.85 | 9.83 | |
26 | 9.48 | 9.27 | 9.12 | 9.59 | 9.42 | |
27 | 9.18 | 9.15 | 9.20 | 9.26 | 9.28 | |
28 | 9.19 | 9.54 | 9.35 | 9.37 | 9.38 | |
29 | 8.95 | 9.33 | 9.24 | 10.27 | 9.89 | |
30 | 8.98 | 9.41 | 9.51 | 9.39 | 9.69 | |
31 | 9.34 | 9.36 | 9.11 | 9.42 | 11.32 | |
32 | 8.93 | 9.39 | 9.11 | 10.03 | 9.89 | |
33 | 9.08 | 9.38 | 9.32 | 11.79 | 9.68 | |
34 | 8.96 | 9.31 | 9.11 | 9.24 | 9.62 | |
35 | 10.08 | 9.17 | 9.49 | 11.28 | 9.61 | |
36 | 9.46 | 11.27 | 9.28 | 12.01 | 9.60 | |
37 | 9.19 | 9.62 | 9.48 | 9.69 | ||
38 | 9.25 | 9.28 | 9.26 | |||
39 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 4 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 42 / 364.71 | 8.68 | 8.39 | 8.33 |
2 | 2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 42 / 364.87 | 8.68 | 8.37 | 8.24 |
3 | 4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 40 / 364.37 | 9.10 | 8.73 | 8.68 |
4 | 5 | 178 | F1 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 39 / 358.13 | 9.18 | 8.78 | 8.57 |
5 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 34 / 367.69 | 10.81 | 9.60 | 9.16 |
6 | 6 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 23 / 204.41 | 8.88 | 8.69 | 8.57 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 8.89 | 9.29 | 10.16 | 10.18 | 9.15 | 9.36 |
2 | 8.83 | 8.95 | 13.49 | 9.22 | 11.16 | 8.97 |
3 | 12.21 | 8.56 | 10.21 | 9.19 | 9.74 | 9.36 |
4 | 8.75 | 9.09 | 10.48 | 8.91 | 10.56 | 8.99 |
5 | 8.47 | 8.75 | 9.35 | 8.81 | 8.89 | 9.05 |
6 | 8.55 | 8.49 | 10.18 | 8.82 | 9.12 | 8.79 |
7 | 8.54 | 8.49 | 10.12 | 8.89 | 8.88 | 8.88 |
8 | 8.33 | 9.01 | 10.21 | 8.74 | 8.89 | 9.05 |
9 | 8.43 | 8.26 | 9.70 | 8.80 | 9.11 | 8.67 |
10 | 8.37 | 8.57 | 9.16 | 9.00 | 8.88 | 8.63 |
11 | 8.54 | 8.73 | 10.13 | 8.69 | 8.57 | 8.81 |
12 | 8.58 | 8.24 | 10.98 | 8.78 | 9.44 | 8.88 |
13 | 8.55 | 8.81 | 9.65 | 8.73 | 8.95 | 8.86 |
14 | 8.55 | 9.00 | 9.55 | 8.80 | 8.65 | 8.61 |
15 | 8.42 | 8.41 | 11.87 | 8.68 | 8.81 | 8.63 |
16 | 8.35 | 8.34 | 11.30 | 8.84 | 8.94 | 8.76 |
17 | 8.55 | 10.10 | 10.39 | 8.95 | 9.02 | 8.85 |
18 | 8.41 | 8.32 | 9.66 | 8.88 | 8.82 | 8.76 |
19 | 8.44 | 8.57 | 10.68 | 8.78 | 8.74 | 8.76 |
20 | 8.54 | 8.47 | 11.74 | 8.71 | 8.74 | 9.16 |
21 | 8.42 | 8.44 | 10.69 | 8.69 | 9.03 | 8.79 |
22 | 8.46 | 8.36 | 15.56 | 8.75 | 8.96 | 8.57 |
23 | 8.54 | 8.55 | 11.29 | 8.89 | 9.03 | 9.22 |
24 | 8.47 | 8.55 | 9.91 | 9.14 | 9.22 | |
25 | 8.50 | 9.48 | 14.28 | 9.54 | 9.32 | |
26 | 8.46 | 8.61 | 11.12 | 9.16 | 8.93 | |
27 | 8.44 | 9.01 | 10.44 | 9.09 | 9.09 | |
28 | 8.40 | 8.79 | 9.96 | 9.00 | 10.03 | |
29 | 8.44 | 8.51 | 13.61 | 9.48 | 8.99 | |
30 | 8.45 | 8.69 | 10.34 | 9.25 | 9.27 | |
31 | 8.53 | 8.42 | 9.81 | 8.96 | 9.05 | |
32 | 8.49 | 8.61 | 12.42 | 9.01 | 9.30 | |
33 | 8.40 | 8.61 | 9.56 | 9.01 | 9.49 | |
34 | 8.52 | 8.84 | 9.69 | 9.02 | 9.04 | |
35 | 8.51 | 8.70 | 8.97 | 9.17 | ||
36 | 8.42 | 8.51 | 9.21 | 8.87 | ||
37 | 8.46 | 8.52 | 8.75 | 9.55 | ||
38 | 8.43 | 8.66 | 13.03 | 9.38 | ||
39 | 8.47 | 8.51 | 9.81 | 9.35 | ||
40 | 11.94 | 8.49 | 9.21 | |||
41 | 8.58 | 8.62 | ||||
42 | 9.08 | 8.94 | ||||
43 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Qualifying Results – Round 1
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 42 / 364.71 | 8.68 | 8.33 |
2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 42 / 364.87 | 8.68 | 8.24 |
3 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 40 / 364.37 | 9.10 | 8.68 |
4 | 178 | F1 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 39 / 358.13 | 9.18 | 8.57 |
5 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 38 / 360.34 | 9.48 | 8.73 |
6 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 38 / 363.90 | 9.57 | 8.93 |
7 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 38 / 369.27 | 9.71 | 8.88 |
8 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 368.24 | 9.95 | 9.01 |
9 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 36 / 363.52 | 10.09 | 8.97 |
10 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 35 / 361.05 | 10.31 | 9.46 |
11 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 34 / 365.19 | 10.74 | 9.04 |
12 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 34 / 367.69 | 10.81 | 9.16 |
13 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 362.80 | 10.99 | 9.56 |
14 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 33 / 369.54 | 11.19 | 10.12 |
15 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 32 / 360.03 | 11.25 | 9.15 |
16 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 31 / 366.27 | 11.81 | 10.37 |
17 | 292 | F3 | Joseph Norris | ZEN RXGT | 26 / 352.94 | 13.57 | 11.34 |
18 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 24 / 357.33 | 14.88 | 12.81 |
19 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 23 / 204.41 | 8.88 | 8.57 |
20 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 19 / 196.20 | 10.32 | 9.02 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 1 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 29 / 343.52 | 11.84 | 10.79 | 10.00 | |
2 | 2 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | YES | 27 / 362.45 | 13.42 | 12.44 | 12.09 |
3 | 3 | 292 | F3 | Joseph Norris | ZEN RXGT | 9 / 136.36 | 15.15 | 0.00 | 11.18 | |
4 | 4 | 355 | F3 | Darren Thomas | ATOM Pro | YES | 3 / 337.57 | 112.52 | 0.00 | 19.06 |
5 | 5 | 356 | Barry Thomas | ATOM Pro | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 13.15 | 13.76 | 11.31 | 280.82 | |
2 | 11.45 | 13.76 | 11.82 | 19.06 | |
3 | 11.30 | 13.89 | 11.27 | 37.69 | |
4 | 10.65 | 14.15 | 11.18 | ||
5 | 13.31 | 12.98 | 14.30 | ||
6 | 10.73 | 13.85 | 12.07 | ||
7 | 12.28 | 12.96 | 12.04 | ||
8 | 11.58 | 12.10 | 12.23 | ||
9 | 10.00 | 12.09 | 40.14 | ||
10 | 10.20 | 14.44 | |||
11 | 12.48 | 12.61 | |||
12 | 10.69 | 15.71 | |||
13 | 11.34 | 12.39 | |||
14 | 14.61 | 12.25 | |||
15 | 15.02 | 13.92 | |||
16 | 11.52 | 13.40 | |||
17 | 11.48 | 12.91 | |||
18 | 11.18 | 13.24 | |||
19 | 10.84 | 12.47 | |||
20 | 11.18 | 12.99 | |||
21 | 14.64 | 12.38 | |||
22 | 11.43 | 12.79 | |||
23 | 11.14 | 12.43 | |||
24 | 11.62 | 13.63 | |||
25 | 11.61 | 13.98 | |||
26 | 12.45 | 15.55 | |||
27 | 11.98 | 15.82 | |||
28 | 11.71 | ||||
29 | 11.95 | ||||
30 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 2 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | YES | 38 / 360.30 | 9.48 | 8.87 | 8.71 |
2 | 5 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | YES | 38 / 369.62 | 9.72 | 9.20 | 9.02 |
3 | 2 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | YES | 37 / 366.83 | 9.91 | 9.19 | 9.01 |
4 | 4 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | YES | 33 / 362.08 | 10.97 | 9.94 | 9.77 |
5 | 3 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | YES | 33 / 362.21 | 10.97 | 9.77 | 9.42 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.34 | 9.64 | 14.09 | 13.64 | 10.60 |
2 | 12.09 | 14.17 | 10.33 | 10.68 | 9.40 |
3 | 9.54 | 9.73 | 10.18 | 10.82 | 9.62 |
4 | 8.93 | 9.94 | 9.69 | 10.44 | 9.66 |
5 | 9.29 | 9.13 | 10.77 | 10.27 | 9.84 |
6 | 9.19 | 9.81 | 10.26 | 10.76 | 9.31 |
7 | 9.41 | 9.50 | 10.91 | 9.77 | 9.50 |
8 | 9.13 | 9.55 | 9.78 | 10.18 | 9.37 |
9 | 8.92 | 9.01 | 10.63 | 10.98 | 9.34 |
10 | 8.96 | 9.62 | 10.17 | 10.06 | 9.90 |
11 | 9.20 | 9.10 | 11.42 | 9.90 | 9.22 |
12 | 11.93 | 15.02 | 15.57 | 11.48 | 9.26 |
13 | 9.14 | 10.69 | 11.96 | 9.88 | 9.25 |
14 | 10.30 | 9.80 | 11.79 | 10.78 | 9.23 |
15 | 10.81 | 9.26 | 10.00 | 10.05 | 9.82 |
16 | 9.07 | 9.60 | 9.90 | 10.41 | 10.01 |
17 | 8.74 | 9.64 | 10.71 | 12.02 | 11.55 |
18 | 8.71 | 9.55 | 9.43 | 9.94 | 10.06 |
19 | 11.08 | 9.41 | 9.80 | 10.66 | 9.29 |
20 | 8.89 | 9.26 | 9.42 | 13.06 | 9.24 |
21 | 8.72 | 9.18 | 18.21 | 16.38 | 9.85 |
22 | 9.19 | 9.55 | 10.30 | 10.05 | 9.56 |
23 | 9.28 | 10.30 | 10.07 | 9.80 | 9.54 |
24 | 9.45 | 9.13 | 11.59 | 11.21 | 9.59 |
25 | 8.96 | 10.45 | 11.21 | 10.76 | 13.02 |
26 | 10.52 | 9.16 | 9.98 | 12.46 | 9.02 |
27 | 9.37 | 9.33 | 10.11 | 9.91 | 9.03 |
28 | 9.05 | 9.38 | 9.91 | 12.23 | 9.24 |
29 | 8.99 | 10.35 | 11.71 | 10.43 | 9.54 |
30 | 9.05 | 9.62 | 11.62 | 11.41 | 9.31 |
31 | 8.92 | 9.41 | 10.56 | 10.23 | 10.23 |
32 | 9.40 | 9.34 | 10.29 | 11.32 | 9.45 |
33 | 8.99 | 11.72 | 9.84 | 10.11 | 9.46 |
34 | 9.34 | 9.52 | 9.41 | ||
35 | 10.24 | 9.51 | 9.30 | ||
36 | 9.63 | 9.56 | 9.73 | ||
37 | 9.03 | 9.89 | 9.49 | ||
38 | 9.50 | 11.38 | |||
39 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 3 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | YES | 40 / 363.49 | 9.08 | 8.57 | 8.47 |
2 | 1 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | YES | 38 / 360.82 | 9.49 | 8.99 | 8.84 |
3 | 5 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | YES | 37 / 362.79 | 9.80 | 8.96 | 8.59 |
4 | 6 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 21 / 362.19 | 17.24 | 8.99 | 8.88 | |
5 | 4 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 14 / 144.21 | 10.30 | 8.82 | 8.66 | |
6 | 3 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 13 / 122.61 | 9.43 | 8.98 | 8.84 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 10.55 | 9.09 | 9.93 | 16.95 | 9.00 | 9.75 |
2 | 9.04 | 9.40 | 9.22 | 8.72 | 9.47 | 9.28 |
3 | 8.91 | 8.66 | 9.05 | 8.66 | 9.41 | 9.45 |
4 | 10.86 | 8.57 | 9.14 | 9.13 | 8.61 | 16.20 |
5 | 9.00 | 8.80 | 8.89 | 8.70 | 9.22 | 8.95 |
6 | 9.93 | 8.47 | 8.87 | 8.68 | 8.59 | 9.02 |
7 | 9.19 | 8.68 | 8.96 | 8.72 | 9.44 | 12.28 |
8 | 8.84 | 8.79 | 9.09 | 9.02 | 9.61 | 9.24 |
9 | 9.32 | 8.62 | 8.96 | 8.92 | 9.06 | 8.94 |
10 | 9.52 | 8.64 | 13.34 | 9.32 | 10.09 | 9.36 |
11 | 9.25 | 8.75 | 9.46 | 10.34 | 11.53 | 8.90 |
12 | 9.24 | 9.50 | 8.84 | 8.94 | 9.01 | 8.88 |
13 | 9.41 | 8.90 | 8.86 | 8.77 | 9.93 | 9.22 |
14 | 10.12 | 8.87 | 19.34 | 9.96 | 166.94 | |
15 | 9.47 | 9.12 | 9.30 | 9.00 | ||
16 | 9.81 | 8.47 | 17.33 | 9.10 | ||
17 | 9.34 | 8.67 | 9.46 | 10.83 | ||
18 | 9.44 | 8.78 | 9.32 | 9.07 | ||
19 | 9.19 | 8.53 | 9.82 | 9.71 | ||
20 | 10.53 | 8.61 | 9.97 | 9.05 | ||
21 | 8.95 | 8.77 | 10.07 | 9.02 | ||
22 | 9.26 | 11.51 | 9.08 | |||
23 | 9.80 | 8.71 | 9.19 | |||
24 | 9.46 | 8.64 | 9.20 | |||
25 | 9.06 | 9.06 | 8.76 | |||
26 | 9.84 | 8.64 | 9.46 | |||
27 | 9.06 | 8.59 | 9.90 | |||
28 | 9.26 | 8.86 | 9.14 | |||
29 | 9.11 | 8.73 | 9.32 | |||
30 | 9.30 | 9.02 | 9.22 | |||
31 | 9.47 | 9.20 | 11.31 | |||
32 | 9.41 | 8.83 | 10.40 | |||
33 | 8.91 | 8.89 | 11.82 | |||
34 | 11.18 | 8.73 | 9.23 | |||
35 | 10.00 | 8.59 | 9.41 | |||
36 | 9.39 | 8.88 | 9.69 | |||
37 | 9.36 | 9.00 | 9.46 | |||
38 | 9.04 | 10.38 | ||||
39 | 13.18 | |||||
40 | 11.36 | |||||
41 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Winter League Round 7: 17/01/2023
Heat 4 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | YES | 44 / 366.29 | 8.32 | 8.05 | 8.00 |
2 | 2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | YES | 43 / 367.61 | 8.54 | 8.16 | 8.03 |
3 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | YES | 42 / 368.51 | 8.77 | 8.44 | 8.34 |
4 | 4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | YES | 41 / 362.03 | 8.83 | 8.53 | 8.36 |
5 | 6 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | YES | 41 / 364.61 | 8.89 | 8.47 | 8.28 |
6 | 5 | 178 | F1 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | YES | 40 / 365.44 | 9.13 | 8.55 | 8.42 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 8.40 | 8.55 | 9.02 | 9.12 | 8.92 | 8.86 |
2 | 8.28 | 8.42 | 8.66 | 8.62 | 8.66 | 9.85 |
3 | 8.06 | 8.43 | 8.54 | 8.49 | 8.86 | 8.78 |
4 | 8.82 | 8.53 | 8.69 | 8.99 | 8.66 | 8.55 |
5 | 8.00 | 8.36 | 8.79 | 8.58 | 9.07 | 12.65 |
6 | 8.07 | 8.16 | 8.59 | 8.85 | 8.50 | 8.81 |
7 | 8.13 | 8.21 | 8.49 | 8.57 | 8.71 | 8.40 |
8 | 8.07 | 8.23 | 8.78 | 8.47 | 8.51 | 8.28 |
9 | 8.07 | 8.18 | 9.27 | 8.69 | 8.65 | 8.67 |
10 | 8.22 | 8.03 | 9.18 | 8.65 | 10.86 | 8.34 |
11 | 8.06 | 8.27 | 8.36 | 8.69 | 9.05 | 8.53 |
12 | 8.11 | 8.38 | 9.26 | 8.36 | 8.58 | 8.60 |
13 | 8.07 | 8.23 | 8.48 | 9.35 | 8.90 | 8.70 |
14 | 8.05 | 8.05 | 8.37 | 8.82 | 13.45 | 8.90 |
15 | 8.49 | 8.53 | 8.49 | 8.84 | 8.98 | 8.92 |
16 | 8.23 | 8.69 | 8.68 | 8.84 | 8.55 | 8.65 |
17 | 8.54 | 8.18 | 8.60 | 8.52 | 8.63 | 8.58 |
18 | 8.05 | 8.12 | 8.62 | 9.24 | 8.81 | 8.53 |
19 | 8.18 | 8.56 | 8.57 | 8.70 | 8.65 | 8.54 |
20 | 8.07 | 8.27 | 8.40 | 8.50 | 8.91 | 8.51 |
21 | 8.09 | 8.30 | 8.34 | 8.62 | 8.56 | 8.76 |
22 | 8.11 | 8.49 | 8.58 | 9.96 | 8.42 | 8.57 |
23 | 8.74 | 8.34 | 8.46 | 8.94 | 8.70 | 8.71 |
