Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Overall |
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 1 | Round 1 | Round 1 | After Round 1 |
Round 2 | Round 2 | Round 2 | Round 2 | After Round 2 |
Round 3 | Round 3 | Round 3 | Round 3 | After Round 3 |
GT12 D Final | GT12 C Final | GT12 B Final | GT12 A Final |
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 1 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 29 / 369.69 | 12.74 | 11.90 | 11.66 |
2 | 3 | 292 | F3 | Joseph Norris | ZEN RXGT | 27 / 362.09 | 13.41 | 12.49 | 11.83 |
3 | 2 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 21 / 359.24 | 17.10 | 15.00 | 13.87 |
4 | 4 | 351 | Jen Crook | ATOM 2 | 14 / 339.20 | 24.22 | 16.94 | 14.56 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 13.61 | 19.92 | *0.87 | 16.05 |
2 | 11.84 | 18.21 | 15.81 | 27.04 |
3 | 12.68 | *5.37 | 13.60 | 15.14 |
4 | 12.85 | 19.76 | 14.89 | 18.14 |
5 | 12.43 | 13.96 | 12.99 | 15.81 |
6 | 14.59 | 16.50 | 13.31 | 14.56 |
7 | 13.57 | 17.01 | 12.98 | 16.17 |
8 | 11.66 | 23.31 | 15.62 | 25.92 |
9 | 12.04 | 18.00 | 13.23 | 16.94 |
10 | 13.50 | 15.61 | 12.17 | 25.01 |
11 | 11.70 | 20.68 | 13.22 | 51.16 |
12 | 12.73 | 14.99 | 13.58 | 65.67 |
13 | 13.09 | 14.20 | 13.58 | 17.01 |
14 | 14.28 | 15.71 | 13.69 | 14.58 |
15 | 12.22 | 15.70 | 12.56 | |
16 | 12.34 | 13.87 | 12.62 | |
17 | 11.78 | 14.88 | 12.89 | |
18 | 11.78 | 16.49 | 13.17 | |
19 | 12.24 | 19.10 | 12.03 | |
20 | 11.94 | 19.16 | 12.88 | |
21 | 12.81 | 17.54 | 11.83 | |
22 | 12.64 | 14.64 | 14.46 | |
23 | 14.06 | 12.19 | ||
24 | 11.83 | 14.02 | ||
25 | 12.29 | 12.81 | ||
26 | 14.39 | 13.11 | ||
27 | 12.32 | 14.13 | ||
28 | 13.78 | 14.72 | ||
29 | 12.70 | |||
30 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 2 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 35 / 362.93 | 10.36 | 9.74 | 9.52 |
2 | 1 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | 35 / 364.43 | 10.41 | 9.97 | 9.80 |
3 | 4 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 34 / 366.48 | 10.77 | 10.20 | 9.87 |
4 | 6 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 33 / 361.67 | 10.95 | 10.29 | 10.23 |
5 | 3 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 33 / 366.37 | 11.10 | 10.38 | 10.25 |
6 | 5 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 27 / 361.88 | 13.40 | 12.06 | 11.02 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 10.05 | 9.88 | 10.80 | 10.81 | 19.20 | 13.31 |
2 | 10.07 | 10.33 | 11.24 | 11.24 | 13.71 | 10.50 |
3 | 10.02 | 9.86 | 12.77 | 12.28 | 15.83 | 10.52 |
4 | 10.09 | 9.96 | 10.87 | 10.24 | 12.51 | 11.48 |
5 | 9.83 | 10.34 | 11.45 | 10.83 | 11.92 | 10.48 |
6 | 9.90 | 10.68 | 10.41 | 10.50 | 13.23 | 10.31 |
7 | 10.45 | 9.98 | 10.36 | 10.04 | 14.21 | 10.23 |
8 | 11.78 | 10.17 | 11.15 | 10.86 | 11.87 | 10.23 |
9 | 10.17 | 10.18 | 11.14 | 10.67 | 12.97 | 14.75 |
10 | 11.14 | 11.12 | 10.43 | 9.87 | 12.90 | 10.84 |
11 | 10.16 | 9.82 | 11.64 | 10.02 | 12.56 | 10.27 |
12 | 10.77 | 10.66 | 10.48 | 10.50 | 11.73 | 10.28 |
13 | 10.98 | 9.95 | 11.32 | 10.29 | 11.77 | 10.56 |
14 | 11.01 | 9.64 | 10.73 | 10.82 | 13.17 | 10.65 |
15 | 10.17 | 9.52 | 12.30 | 10.54 | 13.00 | 10.61 |
16 | 9.80 | 10.04 | 10.31 | 10.35 | 12.98 | 10.27 |
17 | 11.14 | 10.06 | 10.66 | 10.70 | 14.20 | 10.83 |
18 | 10.24 | 9.70 | 10.42 | 11.20 | 14.63 | 10.35 |
19 | 10.40 | 9.61 | 10.38 | 10.19 | 13.38 | 12.43 |
20 | 10.37 | 16.86 | 11.36 | 10.56 | 13.07 | 11.64 |
21 | 11.08 | 10.23 | 11.30 | 10.54 | 12.20 | 10.40 |
22 | 10.89 | 10.65 | 11.59 | 11.02 | 13.17 | 10.76 |
23 | 10.09 | 9.85 | 10.25 | 10.55 | 11.02 | 11.60 |
24 | 9.96 | 9.85 | 10.47 | 12.00 | 18.08 | 11.13 |
25 | 10.01 | 9.82 | 11.02 | 11.01 | 12.12 | 10.42 |
26 | 10.82 | 11.69 | 10.82 | 10.93 | 13.31 | 10.31 |
27 | 10.24 | 10.81 | 10.76 | 10.07 | 13.14 | 10.29 |
28 | 10.51 | 9.86 | 11.08 | 10.52 | 11.84 | |
29 | 10.06 | 10.17 | 15.82 | 11.41 | 11.43 | |
30 | 10.11 | 10.23 | 10.92 | 12.65 | 10.69 | |
31 | 10.04 | 10.32 | 10.36 | 11.37 | 10.61 | |
32 | 10.44 | 9.76 | 11.02 | 10.76 | 10.62 | |
33 | 10.91 | 10.00 | 10.74 | 10.50 | 11.03 | |
34 | 10.26 | 10.20 | 10.64 | |||
35 | 10.47 | 11.13 | ||||
36 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 3 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 37 / 361.52 | 9.77 | 9.49 | 9.39 |
2 | 2 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 367.29 | 9.92 | 9.59 | 9.49 |
3 | 5 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 36 / 362.98 | 10.08 | 9.62 | 9.44 |
4 | 4 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 36 / 369.75 | 10.27 | 9.93 | 9.86 |
5 | 1 | 195 | F1 | Richard Hicklin | ZEN RXGT | 30 / 361.43 | 12.04 | 9.46 | 9.33 |
6 | 6 | 34 | F2 | Richard Parker | ATOM CC | 16 / 350.31 | 21.89 | 10.31 | 10.01 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 29.07 | 9.49 | 10.70 | 10.30 | 10.04 | 88.72 |
2 | 10.18 | 9.64 | 10.30 | 10.44 | 10.22 | 21.05 |
3 | 9.63 | 9.66 | 10.09 | 10.12 | 10.30 | 10.35 |
4 | 9.69 | 9.61 | 9.87 | 9.90 | 9.66 | 10.80 |
5 | 9.50 | 9.90 | 9.57 | 9.95 | 9.67 | 21.89 |
6 | 9.45 | 9.77 | 9.86 | 9.86 | 10.05 | 10.24 |
7 | 9.66 | 9.53 | 9.60 | 10.52 | 10.17 | 47.02 |
8 | 9.44 | 9.73 | 9.63 | 10.30 | 9.61 | 10.01 |
9 | 10.24 | 9.83 | 9.59 | 9.88 | 9.78 | 10.02 |
10 | 10.08 | 9.63 | 9.39 | 10.35 | 9.61 | 26.92 |
11 | 9.47 | 9.64 | 9.47 | 9.95 | 9.44 | 41.55 |
12 | 9.33 | 9.74 | 9.42 | 10.89 | 10.04 | 10.04 |
13 | 9.61 | 9.64 | 9.59 | 10.54 | 9.86 | 10.10 |
14 | 9.57 | 9.82 | 9.53 | 10.29 | 10.38 | 10.02 |
15 | 9.51 | 9.68 | 9.54 | 10.98 | 10.12 | 10.29 |
16 | 9.61 | 9.80 | 9.51 | 10.55 | 9.53 | 11.29 |
17 | 9.78 | 9.62 | 9.65 | 9.93 | 9.64 | |
18 | 9.57 | 9.72 | 9.61 | 10.04 | 9.75 | |
19 | 10.07 | 9.71 | 9.51 | 10.79 | 10.14 | |
20 | 9.42 | 9.59 | 9.53 | 9.95 | 10.31 | |
21 | 9.50 | 9.97 | 9.57 | 10.11 | 10.12 | |
22 | 9.79 | 9.65 | 9.52 | 10.23 | 9.58 | |
23 | 9.65 | 9.74 | 9.80 | 10.17 | 9.89 | |
24 | 9.61 | 9.54 | 9.69 | 9.98 | 9.80 | |
25 | 9.70 | 10.43 | 10.02 | 10.38 | 10.23 | |
26 | 9.72 | 9.69 | 9.82 | 10.06 | 10.24 | |
27 | 9.72 | 9.76 | 9.68 | 9.99 | 10.21 | |
28 | 59.36 | 10.16 | 10.00 | 10.12 | 10.09 | |
29 | 12.09 | 9.88 | 9.78 | 10.07 | 11.66 | |
30 | 9.41 | 9.78 | 9.58 | 10.03 | 10.24 | |
31 | 9.66 | 9.81 | 9.97 | 10.57 | ||
32 | 9.67 | 9.94 | 10.01 | 10.02 | ||
33 | 9.88 | 9.77 | 10.16 | 10.63 | ||
34 | 9.76 | 9.65 | 10.00 | 9.97 | ||
35 | 9.79 | 9.79 | 12.83 | 10.60 | ||
36 | 10.12 | 10.36 | 10.11 | 10.81 | ||
37 | 16.06 | 10.78 | ||||
38 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 4 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 38 / 360.90 | 9.49 | 9.19 | 9.10 |
2 | 3 | 247 | F2 | Justin Heath | ATOM 2 | 38 / 362.27 | 9.53 | 9.22 | 9.09 |
3 | 2 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 38 / 362.33 | 9.53 | 9.34 | 9.30 |
4 | 4 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 38 / 367.40 | 9.66 | 9.47 | 9.36 |
5 | 6 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 37 / 364.37 | 9.84 | 9.56 | 9.45 |
6 | 5 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 26 / 362.35 | 13.93 | 9.55 | 9.38 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.82 | 9.83 | 9.63 | 9.87 | 9.51 | 10.00 |
2 | 9.40 | 9.44 | 9.46 | 9.65 | 9.38 | 9.72 |
3 | 9.42 | 9.61 | 9.41 | 9.57 | 9.50 | 9.73 |
4 | 9.20 | 9.30 | 9.11 | 9.69 | 10.30 | 9.77 |
5 | 9.19 | 10.20 | 9.27 | 9.49 | 10.00 | 9.45 |
6 | 9.26 | 9.51 | 9.43 | 9.77 | 9.50 | 9.55 |
7 | 9.30 | 9.45 | 9.34 | 9.43 | 9.55 | 9.51 |
8 | 9.30 | 9.42 | 9.09 | 9.45 | 116.16 | 9.81 |
9 | 9.37 | 9.39 | 9.38 | 9.81 | 10.17 | 9.56 |
10 | 9.10 | 9.38 | 9.26 | 9.78 | 10.06 | 9.63 |
11 | 9.15 | 9.39 | 9.46 | 9.47 | 10.34 | 9.78 |
12 | 9.34 | 9.31 | 9.35 | 9.50 | 10.88 | 10.13 |
13 | 9.18 | 9.39 | 9.60 | 9.55 | 9.68 | 9.66 |
14 | 9.22 | 9.31 | 9.17 | 9.58 | 9.52 | 9.54 |
15 | 9.19 | 9.53 | 9.77 | 9.62 | 9.69 | 9.58 |
16 | 9.24 | 9.31 | 9.29 | 9.45 | 9.58 | 9.55 |
17 | 9.49 | 9.45 | 9.41 | 9.64 | 10.31 | 9.93 |
18 | 14.03 | 9.56 | 9.34 | 10.61 | 9.73 | 9.89 |
19 | 9.59 | 9.34 | 9.48 | 9.62 | 9.88 | 9.86 |
20 | 9.28 | 9.44 | 9.17 | 9.54 | 9.93 | 9.75 |
21 | 9.34 | 9.45 | 9.17 | 9.63 | 9.70 | 10.89 |
22 | 9.38 | 9.45 | 9.50 | 9.64 | 9.65 | 9.92 |
23 | 9.34 | 9.47 | 9.43 | 9.36 | 9.87 | 9.75 |
24 | 9.47 | 9.51 | 9.41 | 9.71 | 9.83 | 9.75 |
25 | 9.54 | 9.44 | 9.37 | 9.71 | 9.80 | 9.91 |
26 | 9.25 | 9.37 | 9.52 | 9.62 | 9.83 | 9.93 |
27 | 9.40 | 9.35 | 9.48 | 9.69 | 10.05 | |
28 | 9.39 | 9.52 | 9.58 | 9.84 | 9.66 | |
29 | 9.29 | 10.02 | 10.17 | 9.79 | 10.16 | |
30 | 9.51 | 9.51 | 9.47 | 9.70 | 9.92 | |
31 | 9.41 | 9.58 | 9.43 | 9.69 | 9.81 | |
32 | 9.33 | 9.60 | 10.32 | 9.86 | 10.09 | |
33 | 9.48 | 9.64 | 10.60 | 9.53 | 10.05 | |
34 | 9.42 | 9.95 | 10.03 | 9.76 | 9.85 | |
35 | 9.45 | 9.89 | 10.04 | 9.65 | 10.23 | |
36 | 9.56 | 9.66 | 9.84 | 9.61 | 9.99 | |
37 | 9.55 | 9.68 | 9.75 | 9.72 | 10.01 | |
38 | 9.72 | 9.68 | 9.74 | 9.80 | ||
39 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Qualifying Results – Round 1
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 38 / 360.90 | 9.49 | 9.10 |
2 | 247 | F2 | Justin Heath | ATOM 2 | 38 / 362.27 | 9.53 | 9.09 |
3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 38 / 362.33 | 9.53 | 9.30 |
4 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 38 / 367.40 | 9.66 | 9.36 |
5 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 37 / 361.52 | 9.77 | 9.39 |
6 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 37 / 364.37 | 9.84 | 9.45 |
7 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 367.29 | 9.92 | 9.49 |
8 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 36 / 362.98 | 10.08 | 9.44 |
9 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 36 / 369.75 | 10.27 | 9.86 |
10 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 35 / 362.93 | 10.36 | 9.52 |
11 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | 35 / 364.43 | 10.41 | 9.80 |
12 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 34 / 366.48 | 10.77 | 9.87 |
13 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 33 / 361.67 | 10.95 | 10.23 |
14 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 33 / 366.37 | 11.10 | 10.25 |
15 | 195 | F1 | Richard Hicklin | ZEN RXGT | 30 / 361.43 | 12.04 | 9.33 |
16 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 29 / 369.69 | 12.74 | 11.66 |
17 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 27 / 361.88 | 13.40 | 11.02 |
18 | 292 | F3 | Joseph Norris | ZEN RXGT | 27 / 362.09 | 13.41 | 11.83 |
19 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 26 / 362.35 | 13.93 | 9.38 |
20 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | 21 / 359.24 | 17.10 | 13.87 |
21 | 34 | F2 | Richard Parker | ATOM CC | 16 / 350.31 | 21.89 | 10.01 |
22 | 351 | Jen Crook | ATOM 2 | 14 / 339.20 | 24.22 | 14.56 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 1 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | YES | 30 / 364.76 | 12.15 | 11.25 | 10.72 |
2 | 3 | 292 | F3 | Joseph Norris | ZEN RXGT | YES | 29 / 370.43 | 12.77 | 11.91 | 11.53 |
3 | 2 | 19 | F3 | Kevin Flamson | ATOM 2 | YES | 25 / 367.66 | 14.70 | 12.60 | 11.35 |
4 | 4 | 351 | Jen Crook | ATOM 2 | YES | 16 / 305.11 | 19.06 | 15.34 | 13.53 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 13.21 | 17.62 | 12.98 | 21.22 |
2 | 13.55 | 11.85 | 12.11 | 18.86 |
3 | 12.02 | 16.54 | 12.10 | 16.23 |
4 | 11.35 | 13.21 | 12.11 | 15.81 |
5 | 12.36 | 13.33 | 15.82 | 15.23 |
6 | 11.85 | 15.06 | 12.91 | 15.35 |
7 | 11.37 | 12.59 | 11.97 | 29.85 |
8 | 10.79 | 15.37 | 11.53 | 15.01 |
9 | 11.36 | 14.57 | 12.09 | 15.35 |
10 | 12.44 | 11.87 | 13.02 | 15.94 |
11 | 16.38 | 11.35 | 12.68 | 15.44 |
12 | 11.06 | 13.53 | 12.88 | 15.52 |
13 | 12.67 | 17.60 | 12.22 | 18.41 |
14 | 11.31 | 13.56 | 12.39 | 24.48 |
15 | 11.78 | 13.67 | 12.04 | 38.88 |
16 | 12.99 | 17.03 | 12.75 | 13.53 |
17 | 11.96 | 12.35 | 12.91 | |
18 | 11.85 | 15.63 | 12.69 | |
19 | 12.48 | 12.84 | 14.71 | |
20 | 12.59 | 13.19 | 11.97 | |
21 | 12.53 | 17.84 | 11.81 | |
22 | 12.20 | 23.63 | 11.59 | |
23 | 12.04 | 13.42 | 18.30 | |
24 | 13.18 | 16.54 | 12.23 | |
25 | 10.72 | 13.47 | 11.89 | |
26 | 11.65 | 12.65 | ||
27 | 12.28 | 12.42 | ||
28 | 11.84 | 13.00 | ||
29 | 11.69 | 12.66 | ||
30 | 11.26 | |||
31 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 2 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | YES | 36 / 362.52 | 10.07 | 9.51 | 9.33 |
2 | 1 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | YES | 36 / 368.45 | 10.23 | 9.51 | 9.31 |
3 | 3 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | YES | 35 / 363.55 | 10.38 | 9.77 | 9.56 |
4 | 4 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 33 / 360.47 | 10.92 | 9.82 | 9.58 | |
5 | 6 | 290 | F3 | Alfie Hart | ATOM CC | 33 / 367.52 | 11.13 | 10.15 | 9.91 | |
6 | 5 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 24 / 362.51 | 15.10 | 11.11 | 10.92 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.89 | 10.19 | 10.50 | 10.48 | 11.40 | 9.95 |
2 | 9.70 | 9.79 | 10.34 | 12.38 | 11.49 | 10.07 |
3 | 9.92 | 9.33 | 10.02 | 9.77 | 12.24 | 10.38 |
4 | 9.79 | 11.37 | 9.80 | 9.63 | 18.49 | 10.85 |
5 | 9.56 | 12.40 | 9.76 | 10.11 | 11.00 | 10.75 |
6 | 9.57 | 9.43 | 10.03 | 9.58 | 10.92 | 9.91 |
7 | 9.74 | 9.73 | 13.74 | 9.84 | 11.17 | 13.10 |
8 | 9.50 | 10.23 | 9.56 | 9.98 | 12.80 | 14.02 |
9 | 12.25 | 9.62 | 9.79 | 9.58 | 14.60 | 10.33 |
10 | 9.31 | 9.69 | 9.79 | 12.37 | 22.30 | 9.96 |
11 | 9.59 | 9.35 | 10.28 | 20.33 | 32.15 | 11.12 |
12 | 9.67 | 10.22 | 10.21 | 11.13 | 11.85 | 11.17 |
13 | 9.61 | 9.53 | 10.77 | 10.23 | 11.01 | 10.97 |
14 | 10.04 | 10.64 | 11.28 | 9.98 | 11.04 | 11.86 |
15 | 11.88 | 10.51 | 10.03 | 9.98 | 10.92 | 10.52 |
16 | 9.77 | 9.69 | 9.68 | 9.79 | 11.02 | 10.79 |
17 | 9.49 | 9.47 | 9.73 | 10.10 | 20.82 | 11.05 |
18 | 9.45 | 9.54 | 9.97 | 10.69 | 20.98 | 14.72 |
19 | 10.27 | 9.73 | 9.70 | 10.94 | 34.43 | 10.53 |
20 | 12.72 | 10.87 | 10.03 | 11.12 | 15.02 | 9.99 |
21 | 9.56 | 9.90 | 9.95 | 11.56 | 12.33 | 13.04 |
22 | 9.55 | 9.56 | 10.30 | 10.19 | 11.51 | 11.02 |
23 | 9.90 | 9.98 | 10.02 | 10.15 | 11.15 | 12.87 |
24 | 14.18 | 10.16 | 10.21 | 11.00 | 11.87 | 10.44 |
25 | 10.26 | 9.75 | 10.92 | 10.42 | 10.85 | |
26 | 9.87 | 10.61 | 11.10 | 10.52 | 10.68 | |
27 | 9.74 | 9.91 | 10.61 | 10.53 | 12.00 | |
28 | 9.72 | 9.61 | 11.27 | 12.09 | 10.46 | |
29 | 9.88 | 9.90 | 11.74 | 13.88 | 11.06 | |
30 | 10.81 | 9.96 | 10.12 | 10.25 | 10.58 | |
31 | 11.90 | 10.04 | 11.33 | 10.95 | 10.12 | |
32 | 10.94 | 9.98 | 10.30 | 10.57 | 11.94 | |
33 | 10.00 | 11.97 | 10.32 | 10.35 | 10.42 | |
34 | 10.07 | 10.23 | 10.08 | |||
35 | 10.13 | 9.88 | 10.27 | |||
36 | 10.22 | 9.75 | ||||
37 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 3 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 367.48 | 9.93 | 9.37 | 9.13 | |
2 | 4 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | YES | 37 / 369.95 | 9.99 | 9.62 | 9.43 |
3 | 3 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 36 / 365.63 | 10.15 | 9.27 | 9.18 | |
4 | 5 | 140 | F3 | Jack Walsh | ATOM Pro | 30 / 359.86 | 11.99 | 9.51 | 9.41 | |
5 | 1 | 195 | F1 | Richard Hicklin | ZEN RXGT | 29 / 364.84 | 12.58 | 9.20 | 9.08 | |
6 | 6 | 34 | F2 | Richard Parker | ATOM CC | YES | 18 / 354.97 | 19.72 | 9.63 | 9.39 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 97.99 | 9.91 | 10.06 | 10.11 | 9.54 | 9.72 |
2 | 12.44 | 9.52 | 9.56 | 9.94 | 9.85 | 9.73 |
3 | 9.34 | 9.45 | 9.67 | 9.71 | 9.41 | 9.48 |
4 | 9.30 | 9.13 | 9.89 | 9.77 | 10.29 | 13.88 |
5 | 9.27 | 11.39 | 10.47 | 9.97 | 9.61 | 10.12 |
6 | 9.39 | 9.50 | 9.40 | 9.90 | 9.47 | 11.66 |
7 | 9.65 | 9.38 | 9.79 | 9.63 | 9.72 | 10.49 |
8 | 9.08 | 9.56 | 9.26 | 10.12 | 9.67 | 15.53 |
9 | 9.29 | 9.44 | 9.27 | 10.00 | 9.42 | 172.15 |
10 | 9.41 | 9.55 | 9.40 | 9.80 | 9.43 | 9.83 |
11 | 9.35 | 10.43 | 9.41 | 9.85 | 9.63 | 9.88 |
12 | 9.21 | 10.04 | 9.43 | 10.02 | 9.92 | 9.52 |
13 | 9.19 | 11.87 | 9.53 | 9.66 | 11.96 | 9.54 |
14 | 9.40 | 9.64 | 9.26 | 9.67 | 10.26 | 9.66 |
15 | 9.30 | 9.31 | 9.35 | 9.47 | 9.62 | 9.39 |
16 | 9.27 | 9.88 | 9.24 | 9.79 | 9.94 | 9.55 |
17 | 9.77 | 9.93 | 9.18 | 9.57 | 9.53 | 14.08 |
18 | 9.57 | 9.37 | 9.42 | 9.84 | 9.53 | 10.76 |
19 | 9.93 | 9.77 | 9.23 | 9.83 | 9.59 | |
20 | 9.36 | 9.35 | 9.27 | 9.97 | 10.01 | |
21 | 9.29 | 9.74 | 9.57 | 9.43 | 9.60 | |
22 | 9.19 | 9.63 | 9.37 | 10.02 | 10.10 | |
23 | 9.14 | 9.43 | 9.33 | 11.66 | 12.41 | |
24 | 9.41 | 9.53 | 9.60 | 11.26 | 12.93 | |
25 | 9.73 | 9.46 | 10.98 | 9.97 | 9.87 | |
26 | 9.21 | 9.75 | 9.73 | 9.83 | 9.72 | |
27 | 9.20 | 9.47 | 9.36 | 9.77 | 12.50 | |
28 | 9.95 | 11.05 | 9.65 | 9.97 | 52.22 | |
29 | 10.21 | 9.85 | 30.78 | 10.11 | 19.91 | |
30 | 9.69 | 9.65 | 9.69 | 14.20 | ||
31 | 10.20 | 9.38 | 9.67 | |||
32 | 10.18 | 9.59 | 10.12 | |||
33 | 10.14 | 9.55 | 10.46 | |||
34 | 9.97 | 9.96 | 9.78 | |||
35 | 11.91 | 9.33 | 9.99 | |||
36 | 10.23 | 9.71 | 10.18 | |||
37 | 10.83 | 11.42 | ||||
38 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Clubnight October 11th: 11/10/2022
Heat 4 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | YES | 40 / 367.63 | 9.19 | 9.01 | 8.97 |
2 | 4 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | YES | 39 / 364.21 | 9.33 | 9.13 | 9.06 |
3 | 3 | 247 | F2 | Justin Heath | ATOM 2 | YES | 39 / 365.23 | 9.36 | 9.18 | 9.05 |
4 | 2 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | YES | 39 / 366.87 | 9.40 | 9.17 | 9.11 |
5 | 5 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | YES | 39 / 368.50 | 9.44 | 9.23 | 9.15 |
6 | 6 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 37 / 368.16 | 9.95 | 9.48 | 9.31 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.42 | 9.79 | 10.00 | 9.36 | 10.49 | 9.66 |
2 | 9.13 | 9.46 | 9.27 | 9.18 | 9.69 | 9.60 |
3 | 9.00 | 9.66 | 9.47 | 9.64 | 9.64 | 9.60 |
4 | 9.22 | 9.38 | 9.25 | 9.36 | 9.39 | 9.44 |
5 | 9.25 | 9.31 | 9.13 | 9.39 | 9.31 | 9.77 |
6 | 8.97 | 9.21 | 9.33 | 9.13 | 9.29 | 9.47 |
7 | 9.16 | 9.72 | 9.14 | 9.06 | 9.25 | 9.70 |
8 | 9.00 | 9.44 | 9.32 | 9.37 | 9.28 | 9.57 |
