Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Overall |
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 1 | Round 1 | Round 1 | After Round 1 |
Round 2 | Round 2 | Round 2 | Round 2 | After Round 2 |
Round 3 | Round 3 | Round 3 | Round 3 | After Round 3 |
GT12 C Final | GT12 B Final | GT12 A Final |
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 1 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 341 | F2 | Richard Bates | ATOM 2 | 27 / 371.09 | 13.74 | 12.22 | 11.39 |
2 | 3 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 21 / 338.63 | 16.12 | 15.25 | 14.52 |
3 | 2 | 237 | F3 | Phil Draycott | ATOM Pro | 21 / 362.85 | 17.27 | 15.38 | 14.02 |
4 | 5 | 342 | F3 | Kevin Bates | ATOM 2 | 20 / 363.47 | 18.17 | 16.18 | 14.68 |
5 | 4 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 16 / 262.09 | 16.38 | 14.41 | 13.50 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 12.44 | 37.48 | 16.58 | 19.51 | 20.36 |
2 | 13.58 | 15.90 | 15.49 | 14.63 | 16.98 |
3 | 13.95 | 17.80 | 15.77 | 14.14 | 18.78 |
4 | 12.00 | 15.49 | 16.23 | 14.20 | 14.68 |
5 | 14.96 | 15.98 | 17.26 | 16.53 | 16.35 |
6 | 14.49 | 14.02 | 14.52 | 13.50 | 17.58 |
7 | 12.15 | 22.66 | 15.01 | 13.72 | 24.18 |
8 | 11.39 | 15.31 | 16.79 | 15.07 | 26.05 |
9 | 12.13 | 16.04 | 18.78 | 13.97 | 15.49 |
10 | 16.98 | 16.64 | 15.33 | 15.67 | 16.91 |
11 | 15.46 | 16.28 | 15.65 | 14.59 | 18.41 |
12 | 12.11 | 16.40 | 16.98 | 14.67 | 15.54 |
13 | 19.05 | 17.48 | 16.82 | 16.53 | 16.26 |
14 | 13.10 | 15.89 | 15.69 | 18.06 | 17.14 |
15 | 13.15 | 15.49 | 14.89 | 21.30 | *5.36 |
16 | 13.63 | 15.93 | 14.91 | 26.00 | 23.10 |
17 | 14.48 | 15.62 | 19.18 | 17.28 | |
18 | 12.55 | 16.31 | 15.77 | 16.45 | |
19 | 15.41 | 15.07 | 15.61 | 18.71 | |
20 | 13.49 | 15.71 | 15.89 | 16.09 | |
21 | 13.44 | 15.35 | 15.48 | 17.13 | |
22 | 11.95 | ||||
23 | 12.70 | ||||
24 | 13.94 | ||||
25 | 12.82 | ||||
26 | 16.43 | ||||
27 | 13.31 | ||||
28 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 2 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 206 | F3 | Adam Hancock | ATOM 2 | 32 / 362.06 | 11.31 | 10.88 | 10.58 |
2 | 4 | 284 | F3 | Paul Dewsnap | ATOM 2 | 32 / 369.38 | 11.54 | 11.10 | 10.90 |
3 | 1 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 31 / 364.20 | 11.74 | 11.01 | 10.81 |
4 | 5 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | 25 / 364.91 | 14.59 | 13.00 | 11.90 |
5 | 3 | 343 | F2 | Tommy Bates | ATOM CC | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 11.28 | 11.74 | 11.34 | 13.22 | |
2 | 11.32 | 11.35 | 11.71 | 17.44 | |
3 | 11.70 | 11.20 | 11.85 | 13.42 | |
4 | 12.08 | 11.23 | 11.75 | 12.12 | |
5 | 12.07 | 11.43 | 12.95 | 13.62 | |
6 | 12.58 | 11.28 | 11.47 | 14.30 | |
7 | 12.30 | 10.79 | 11.25 | 14.07 | |
8 | 11.06 | 10.88 | 10.91 | 14.19 | |
9 | 11.28 | 11.12 | 11.88 | 16.77 | |
10 | 11.23 | 10.68 | 11.20 | 13.12 | |
11 | 11.06 | 12.03 | 11.37 | 14.47 | |
12 | 11.92 | 10.58 | 11.65 | 14.32 | |
13 | 11.24 | 11.68 | 11.41 | 13.90 | |
14 | 11.79 | 11.47 | 11.14 | 15.39 | |
15 | 10.92 | 11.15 | 11.20 | 14.52 | |
16 | 11.31 | 10.99 | 11.00 | 11.90 | |
17 | 10.94 | 11.67 | 11.23 | 14.48 | |
18 | 10.85 | 11.26 | 10.90 | 15.01 | |
19 | 10.96 | 11.19 | 11.64 | 13.10 | |
20 | 12.64 | 11.89 | 12.44 | 12.98 | |
21 | 11.06 | 11.13 | 11.28 | 12.70 | |
22 | 10.81 | 10.90 | 11.27 | 19.58 | |
23 | 11.68 | 10.92 | 11.28 | 14.97 | |
24 | 12.75 | 11.47 | 11.56 | 21.28 | |
25 | 11.58 | 11.19 | 11.81 | 14.04 | |
26 | 11.56 | 11.41 | 11.97 | ||
27 | 12.00 | 11.22 | 11.35 | ||
28 | 11.57 | 10.90 | 11.14 | ||
29 | 16.16 | 11.23 | 11.99 | ||
30 | 12.88 | 11.27 | 11.05 | ||
31 | 11.62 | 12.02 | 12.11 | ||
32 | 12.79 | 12.28 | |||
33 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 3 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 36 / 367.37 | 10.20 | 9.84 | 9.66 |
2 | 3 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | 35 / 368.12 | 10.51 | 10.13 | 10.02 |
3 | 2 | 230 | F1 | Benn Norris | ATOM 2 | 35 / 368.53 | 10.52 | 10.20 | 9.99 |
4 | 5 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 31 / 362.18 | 11.68 | 10.75 | 10.33 |
5 | 4 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 5 / 59.01 | 11.80 | 11.80 | 10.60 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.27 | 11.17 | 10.86 | 10.89 | 12.07 |
2 | 9.66 | 10.31 | 10.46 | 10.60 | 11.64 |
3 | 10.16 | 10.35 | 10.74 | 13.18 | 11.18 |
4 | 10.23 | 10.08 | 10.40 | 12.91 | 16.55 |
5 | 10.09 | 10.83 | 10.71 | 11.43 | 11.36 |
6 | 9.84 | 10.12 | 11.33 | 10.90 | |
7 | 10.26 | 10.29 | 10.21 | 10.73 | |
8 | 9.96 | 10.37 | 10.43 | 10.53 | |
9 | 9.78 | 10.21 | 10.27 | 11.80 | |
10 | 9.91 | 9.99 | 11.84 | 10.62 | |
11 | 9.84 | 10.42 | 11.45 | 10.99 | |
12 | 9.83 | 10.30 | 11.03 | 10.94 | |
13 | 9.86 | 10.39 | 11.20 | 10.33 | |
14 | 9.91 | 10.37 | 10.55 | 11.17 | |
15 | 10.74 | 10.19 | 11.38 | 14.59 | |
16 | 10.28 | 10.16 | 10.28 | 11.02 | |
17 | 10.32 | 10.40 | 10.50 | 14.09 | |
18 | 10.08 | 10.38 | 10.44 | 10.71 | |
19 | 10.75 | 10.85 | 10.19 | 11.90 | |
20 | 12.37 | 10.64 | 10.20 | 10.96 | |
21 | 10.17 | 10.41 | 10.45 | 10.96 | |
22 | 10.22 | 11.07 | 10.15 | 14.00 | |
23 | 10.54 | 10.59 | 10.31 | 11.00 | |
24 | 10.06 | 10.41 | 10.02 | 11.76 | |
25 | 10.03 | 11.29 | 10.32 | 11.51 | |
26 | 10.25 | 10.36 | 10.36 | 12.19 | |
27 | 10.04 | 10.63 | 10.02 | 10.85 | |
28 | 9.91 | 10.36 | 10.12 | 11.43 | |
29 | 9.91 | 12.39 | 10.55 | 11.57 | |
30 | 10.28 | 10.56 | 10.30 | 11.24 | |
31 | 10.23 | 10.60 | 10.16 | 11.59 | |
32 | 10.53 | 10.62 | 10.14 | ||
33 | 10.19 | 10.62 | 10.34 | ||
34 | 10.11 | 10.35 | 10.10 | ||
35 | 10.32 | 10.45 | 10.31 | ||
36 | 10.44 | ||||
37 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 4 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 38 / 366.21 | 9.63 | 9.46 | 9.32 |
2 | 5 | 178 | F2 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 36 / 368.77 | 10.24 | 9.92 | 9.75 |
3 | 4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 35 / 369.09 | 10.54 | 9.96 | 9.89 |
4 | 1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 33 / 366.52 | 11.10 | 10.19 | 9.98 |
5 | 3 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 17 / 243.56 | 14.32 | 11.72 | 10.63 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.43 | 9.90 | 11.37 | 10.76 | 10.55 |
2 | 10.66 | 9.62 | 10.63 | 10.87 | 10.60 |
3 | 12.61 | 9.75 | 23.68 | 14.27 | 11.19 |
4 | 11.99 | 9.90 | 11.12 | 10.30 | 10.09 |
5 | 13.23 | 9.72 | 21.39 | 10.73 | 10.05 |
6 | 11.03 | 9.53 | 13.38 | 11.71 | 9.93 |
7 | 11.04 | 9.66 | 11.42 | 10.25 | 10.46 |
8 | 10.83 | 9.48 | 12.45 | 10.45 | 10.23 |
9 | 10.02 | 9.74 | 12.17 | 10.11 | 9.94 |
10 | 11.81 | 9.54 | 12.10 | 10.63 | 11.25 |
11 | 10.26 | 9.45 | 12.63 | 9.97 | 10.12 |
12 | 10.80 | 9.45 | 12.94 | 9.89 | 10.27 |
13 | 12.62 | 9.55 | 12.75 | 9.94 | 9.75 |
14 | 13.04 | 9.62 | 14.16 | 10.56 | 9.98 |
15 | 10.17 | 9.51 | 28.06 | 10.18 | 10.14 |
16 | 9.98 | 9.55 | 11.94 | 9.96 | 10.53 |
17 | 10.91 | 9.67 | 11.37 | 10.97 | 10.06 |
18 | 11.48 | 9.47 | 10.05 | 10.34 | |
19 | 10.66 | 9.40 | 10.35 | 10.29 | |
20 | 11.01 | 9.54 | 13.68 | 10.05 | |
21 | 10.78 | 9.32 | 10.25 | 10.01 | |
22 | 11.07 | 9.54 | 9.97 | 9.99 | |
23 | 10.85 | 9.69 | 10.19 | 9.86 | |
24 | 10.56 | 9.59 | 9.93 | 10.01 | |
25 | 10.08 | 9.55 | 9.97 | 9.91 | |
26 | 11.21 | 9.65 | 10.21 | 10.65 | |
27 | 11.27 | 9.92 | 11.65 | 10.00 | |
28 | 10.34 | 9.62 | 10.20 | 9.98 | |
29 | 10.15 | 9.64 | 10.17 | 10.08 | |
30 | 10.00 | 9.61 | 10.13 | 11.44 | |
31 | 11.79 | 9.59 | 9.96 | 10.46 | |
32 | 12.87 | 9.53 | 10.40 | 9.95 | |
33 | 10.97 | 9.58 | 10.02 | 10.29 | |
34 | 9.67 | 10.14 | 10.20 | ||
35 | 9.85 | 10.27 | 10.03 | ||
36 | 9.67 | 10.09 | |||
37 | 10.31 | ||||
38 | 9.83 | ||||
39 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Qualifying Results – Round 1
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 38 / 366.21 | 9.63 | 9.32 |
2 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 36 / 367.37 | 10.20 | 9.66 |
3 | 178 | F2 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 36 / 368.77 | 10.24 | 9.75 |
4 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | 35 / 368.12 | 10.51 | 10.02 |
5 | 230 | F1 | Benn Norris | ATOM 2 | 35 / 368.53 | 10.52 | 9.99 |
6 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 35 / 369.09 | 10.54 | 9.89 |
7 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 33 / 366.52 | 11.10 | 9.98 |
8 | 206 | F3 | Adam Hancock | ATOM 2 | 32 / 362.06 | 11.31 | 10.58 |
9 | 284 | F3 | Paul Dewsnap | ATOM 2 | 32 / 369.38 | 11.54 | 10.90 |
10 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 31 / 362.18 | 11.68 | 10.33 |
11 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 31 / 364.20 | 11.74 | 10.81 |
12 | 341 | F2 | Richard Bates | ATOM 2 | 27 / 371.09 | 13.74 | 11.39 |
13 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | 25 / 364.91 | 14.59 | 11.90 |
14 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 21 / 338.63 | 16.12 | 14.52 |
15 | 237 | F3 | Phil Draycott | ATOM Pro | 21 / 362.85 | 17.27 | 14.02 |
16 | 342 | F3 | Kevin Bates | ATOM 2 | 20 / 363.47 | 18.17 | 14.68 |
17 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 17 / 243.56 | 14.32 | 10.63 |
18 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 16 / 262.09 | 16.38 | 13.50 |
19 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 5 / 59.01 | 11.80 | 10.60 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 1 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 341 | F2 | Richard Bates | ATOM 2 | YES | 27 / 365.58 | 13.54 | 11.70 | 11.06 |
2 | 3 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | YES | 26 / 368.38 | 14.16 | 13.30 | 12.86 |
3 | 2 | 237 | F3 | Phil Draycott | ATOM Pro | YES | 23 / 371.66 | 16.15 | 14.18 | 12.55 |
4 | 4 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | YES | 18 / 353.37 | 19.63 | 14.81 | 14.33 |
5 | 5 | 342 | F3 | Kevin Bates | ATOM 2 | 1 / 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 11.96 | 14.37 | 14.19 | 88.39 | 24.39 |
2 | 11.53 | 15.05 | 14.04 | 15.77 | |
3 | 11.39 | 14.38 | 16.91 | 14.59 | |
4 | 12.06 | 35.76 | 18.44 | 14.71 | |
5 | 18.31 | 15.92 | 14.41 | 15.40 | |
6 | 12.70 | 16.10 | 14.29 | 14.91 | |
7 | 11.57 | 15.12 | 12.86 | 19.20 | |
8 | 12.07 | 15.26 | 14.15 | 14.88 | |
9 | 13.75 | 15.55 | 13.86 | 15.90 | |
10 | 11.67 | 13.09 | 13.70 | 14.33 | |
11 | 16.12 | 14.31 | 12.96 | 15.26 | |
12 | 13.64 | 14.17 | 13.59 | 14.65 | |
13 | 11.06 | 20.40 | 13.36 | 18.35 | |
14 | 16.72 | 17.09 | 14.30 | 14.51 | |
15 | 11.64 | 14.99 | 15.61 | 16.03 | |
16 | 12.47 | 15.41 | 13.92 | 16.00 | |
17 | 14.51 | 15.77 | 13.82 | 15.59 | |
18 | 16.11 | 14.74 | 13.30 | 14.90 | |
19 | 12.15 | 14.24 | 14.61 | ||
20 | 13.02 | 12.55 | 14.08 | ||
21 | 14.45 | 15.86 | 14.04 | ||
22 | 12.08 | 16.55 | 14.66 | ||
23 | 13.62 | 14.98 | 13.12 | ||
24 | 18.21 | 13.49 | |||
25 | 12.54 | 13.41 | |||
26 | 13.92 | 13.26 | |||
27 | 16.31 | ||||
28 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 2 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 206 | F3 | Adam Hancock | ATOM 2 | YES | 35 / 368.19 | 10.51 | 10.29 | 10.14 |
2 | 1 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | YES | 34 / 365.04 | 10.73 | 10.16 | 9.77 |
3 | 4 | 284 | F3 | Paul Dewsnap | ATOM 2 | 32 / 370.80 | 11.58 | 10.89 | 10.56 | |
4 | 5 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | YES | 30 / 359.08 | 11.96 | 11.04 | 10.40 |
5 | 3 | 343 | F2 | Tommy Bates | ATOM CC | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 13.28 | 10.88 | 14.16 | 12.12 | |
2 | 10.80 | 10.59 | 12.19 | 12.95 | |
3 | 10.63 | 10.43 | 11.17 | 11.69 | |
4 | 10.74 | 10.42 | 11.62 | 14.40 | |
5 | 10.15 | 10.77 | 11.30 | 11.28 | |
6 | 9.77 | 10.25 | 10.85 | 14.53 | |
7 | 12.90 | 10.37 | 11.87 | 11.33 | |
8 | 9.98 | 10.45 | 12.71 | 11.79 | |
9 | 10.41 | 10.70 | 10.72 | 11.28 | |
10 | 10.51 | 10.26 | 11.61 | 10.40 | |
11 | 10.54 | 10.49 | 10.95 | 12.08 | |
12 | 10.26 | 10.16 | 11.19 | 11.48 | |
13 | 10.77 | 10.14 | 11.40 | 11.47 | |
14 | 10.52 | 10.54 | 12.06 | 16.19 | |
15 | 10.55 | 10.47 | 11.15 | 11.08 | |
16 | 10.87 | 10.37 | 11.33 | 11.88 | |
17 | 10.34 | 10.45 | 10.56 | 11.78 | |
18 | 10.09 | 10.48 | 11.35 | 11.35 | |
19 | 10.81 | 10.50 | 11.51 | 11.96 | |
20 | 10.88 | 10.41 | 11.18 | 11.35 | |
21 | 12.67 | 10.83 | 12.16 | 12.28 | |
22 | 10.37 | 10.34 | 11.90 | 11.59 | |
23 | 10.78 | 10.43 | 11.06 | 10.62 | |
24 | 10.15 | 10.44 | 11.12 | 10.68 | |
25 | 10.59 | 10.36 | 10.78 | 13.58 | |
26 | 10.51 | 10.44 | 11.32 | 11.27 | |
27 | 10.45 | 10.58 | 11.77 | 11.91 | |
28 | 10.34 | 10.39 | 10.82 | 11.19 | |
29 | 10.65 | 10.85 | 10.96 | 12.10 | |
30 | 11.60 | 11.18 | 11.43 | 11.47 | |
31 | 10.15 | 10.63 | 14.78 | ||
32 | 10.58 | 10.51 | 11.82 | ||
33 | 10.52 | 10.50 | |||
34 | 10.88 | 10.28 | |||
35 | 11.30 | ||||
36 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 3 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | YES | 37 / 363.58 | 9.82 | 9.58 | 9.49 |
2 | 2 | 230 | F1 | Benn Norris | ATOM 2 | YES | 36 / 360.50 | 10.01 | 9.63 | 9.46 |
3 | 3 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | YES | 36 / 363.50 | 10.09 | 9.82 | 9.74 |
4 | 4 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | YES | 35 / 362.36 | 10.35 | 9.99 | 9.71 |
5 | 5 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | YES | 32 / 362.17 | 11.31 | 10.34 | 10.04 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.05 | 11.51 | 11.63 | 10.15 | 11.53 |
2 | 10.17 | 9.71 | 10.07 | 9.91 | 10.62 |
3 | 9.68 | 9.62 | 9.78 | 9.92 | 10.75 |
4 | 9.56 | 9.74 | 10.44 | 9.71 | 10.58 |
5 | 9.84 | 9.71 | 10.00 | 10.16 | 10.30 |
6 | 9.92 | 9.56 | 10.21 | 10.10 | 10.30 |
7 | 9.95 | 9.67 | 10.27 | 10.59 | 10.04 |
8 | 9.49 | 9.46 | 9.82 | 10.20 | 11.37 |
9 | 9.56 | 9.56 | 10.10 | 10.23 | 11.09 |
10 | 9.72 | 10.31 | 9.86 | 9.97 | 10.51 |
11 | 9.77 | 9.68 | 9.84 | 10.08 | 12.08 |
12 | 9.63 | 10.30 | 9.98 | 10.07 | 12.17 |
13 | 9.64 | 9.94 | 10.35 | 10.25 | 10.55 |
14 | 9.64 | 9.90 | 9.90 | 10.21 | 13.95 |
15 | 9.66 | 9.59 | 9.96 | 11.03 | 10.39 |
16 | 9.83 | 9.97 | 9.95 | 10.18 | 10.50 |
17 | 9.85 | 10.54 | 9.93 | 10.31 | 10.31 |
18 | 9.69 | 10.06 | 9.74 | 10.05 | 11.24 |
19 | 9.52 | 9.76 | 10.31 | 10.25 | 10.40 |
20 | 9.63 | 10.30 | 9.79 | 10.08 | 11.45 |
21 | 10.08 | 9.83 | 9.99 | 10.09 | 11.15 |
22 | 9.72 | 10.03 | 9.82 | 10.19 | 10.57 |
23 | 9.54 | 9.94 | 9.99 | 10.17 | 10.38 |
24 | 10.03 | 9.95 | 10.04 | 10.39 | 16.85 |
25 | 9.99 | 10.19 | 10.04 | 10.71 | 16.34 |
26 | 9.87 | 9.97 | 9.93 | 10.19 | 10.55 |
27 | 9.74 | 9.80 | 9.85 | 10.40 | 10.46 |
28 | 9.86 | 9.93 | 9.87 | 10.40 | 10.78 |
29 | 9.89 | 9.83 | 10.03 | 13.34 | 10.41 |
30 | 10.30 | 10.87 | 10.30 | 11.48 | 10.74 |
31 | 10.11 | 10.30 | 10.06 | 10.33 | 11.35 |
32 | 10.08 | 9.91 | 10.10 | 10.33 | 12.46 |
33 | 9.98 | 10.04 | 10.06 | 10.16 | |
34 | 9.82 | 10.47 | 9.96 | 10.34 | |
35 | 9.85 | 10.47 | 10.00 | 10.39 | |
36 | 9.92 | 10.08 | 11.53 | ||
37 | 10.00 | ||||
38 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 4 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | YES | 38 / 360.40 | 9.48 | 9.23 | 9.13 |
2 | 1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | YES | 38 / 361.94 | 9.52 | 9.29 | 9.16 |
3 | 4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | YES | 37 / 366.46 | 9.90 | 9.61 | 9.48 |
4 | 5 | 178 | F2 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 36 / 369.46 | 10.26 | 9.62 | 9.49 | |
5 | 3 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | YES | 35 / 360.41 | 10.29 | 9.60 | 9.50 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.54 | 9.65 | 9.99 | 11.03 | 9.62 |
2 | 9.55 | 9.21 | 9.60 | 9.69 | 9.92 |
3 | 9.34 | 9.61 | 10.02 | 9.81 | 9.67 |
4 | 9.45 | 9.32 | 9.72 | 9.83 | 9.74 |
5 | 9.34 | 9.56 | 9.66 | 9.69 | 9.57 |
6 | 9.26 | 9.28 | 9.65 | 9.69 | 10.16 |
7 | 9.16 | 9.31 | 9.67 | 9.63 | 9.65 |
8 | 9.33 | 9.13 | 9.50 | 9.67 | 11.03 |
9 | 9.31 | 9.31 | 9.54 | 9.60 | 9.84 |
10 | 9.34 | 9.15 | 9.71 | 9.71 | 9.72 |
11 | 9.27 | 9.44 | 9.67 | 9.63 | 9.67 |
12 | 9.22 | 9.43 | 9.58 | 9.71 | 9.62 |
13 | 9.37 | 9.19 | 9.50 | 9.84 | 9.63 |
14 | 9.80 | 10.30 | 9.93 | 9.58 | 9.64 |
15 | 9.45 | 9.28 | 9.65 | 9.69 | 10.03 |
16 | 9.43 | 9.17 | 9.66 | 9.79 | 10.46 |
17 | 9.75 | 9.27 | 10.70 | 9.48 | 9.70 |
18 | 9.44 | 9.35 | 9.78 | 9.60 | 9.49 |
19 | 9.42 | 9.37 | 9.78 | 10.05 | 10.90 |
20 | 9.77 | 9.38 | 11.38 | 12.29 | 10.79 |
21 | 9.60 | 9.76 | 10.83 | 9.98 | 10.02 |
22 | 9.48 | 9.50 | 10.52 | 9.65 | 10.79 |
23 | 9.66 | 9.39 | 11.04 | 9.72 | 9.70 |
24 | 9.57 | 9.94 | 9.99 | 10.24 | 9.88 |
25 | 9.47 | 9.38 | 9.87 | 9.65 | 9.94 |
26 | 9.61 | 9.42 | 10.93 | 9.99 | 10.48 |
27 | 9.70 | 9.52 | 11.02 | 9.91 | 9.87 |
28 | 9.67 | 9.66 | 10.60 | 9.94 | 9.85 |
29 | 9.61 | 9.70 | 11.59 | 9.83 | 10.57 |
30 | 9.53 | 9.48 | 11.35 | 9.90 | 10.07 |
31 | 9.70 | 9.31 | 11.77 | 9.81 | 9.93 |
32 | 9.46 | 9.44 | 10.91 | 9.88 | 10.49 |
33 | 9.59 | 9.55 | 11.46 | 9.99 | 16.51 |
34 | 9.57 | 9.54 | 11.11 | 10.00 | 11.37 |
35 | 9.97 | 10.18 | 10.73 | 9.99 | 9.99 |
36 | 9.78 | 9.73 | 10.08 | 11.15 | |
37 | 9.64 | 9.68 | 9.89 | ||
38 | 9.79 | 9.51 | |||
39 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Qualifying Results – Round 2
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 38 / 360.40 | 9.48 | 9.13 |
2 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 38 / 361.94 | 9.52 | 9.16 |
3 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 37 / 363.58 | 9.82 | 9.49 |
4 | 25 | F1 | Chelle Snowden | ATOM 2 | 37 / 366.46 | 9.90 | 9.48 |
5 | 230 | F1 | Benn Norris | ATOM 2 | 36 / 360.50 | 10.01 | 9.46 |
6 | 18 | F1 | Bob Harley | PULSAR | 36 / 363.50 | 10.09 | 9.74 |
7 | 178 | F2 | McKenzie Wallace | ATOM 2 | 36 / 368.77 | 10.24 | 9.75 |
8 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 35 / 360.41 | 10.29 | 9.50 |
9 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 35 / 362.36 | 10.35 | 9.71 |
10 | 206 | F3 | Adam Hancock | ATOM 2 | 35 / 368.19 | 10.51 | 10.14 |
11 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 34 / 365.04 | 10.73 | 9.77 |
12 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 32 / 362.17 | 11.31 | 10.04 |
13 | 284 | F3 | Paul Dewsnap | ATOM 2 | 32 / 369.38 | 11.54 | 10.90 |
14 | 184 | F2 | Paul Carter | ATOM CC | 30 / 359.08 | 11.96 | 10.40 |
15 | 341 | F2 | Richard Bates | ATOM 2 | 27 / 365.58 | 13.54 | 11.06 |
16 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 26 / 368.38 | 14.16 | 12.86 |
17 | 237 | F3 | Phil Draycott | ATOM Pro | 23 / 371.66 | 16.15 | 12.55 |
18 | 342 | F3 | Kevin Bates | ATOM 2 | 20 / 363.47 | 18.17 | 14.68 |
19 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 18 / 353.37 | 19.63 | 14.33 |
Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com
Spring League Round 5: 05/04/2022
Heat 1 – Round 3
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 341 | F2 | Richard Bates | ATOM 2 | YES | 29 / 368.72 | 12.71 | 11.47 | 10.86 |
