Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Overall |
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 1 | Round 1 | Round 1 | After Round 1 |
Round 2 | Round 2 | Round 2 | Round 2 | After Round 2 |
Round 3 | Round 3 | Round 3 | Round 3 | After Round 3 |
GT12 D Final | GT12 C Final | GT12 B Final | GT12 A Final |
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 1 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 303 | F3 | Ben Theobold | Mardave | 30 / 360.54 | 12.01 | 10.54 | 10.32 |
2 | 1 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 30 / 368.41 | 12.28 | 10.89 | 10.54 |
3 | 3 | 294 | F3 | Saul Theobold | ATOM Pro | 24 / 271.22 | 11.30 | 10.50 | 10.23 |
4 | 4 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 24 / 370.00 | 15.41 | 13.09 | 12.52 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 12.77 | 12.15 | 11.42 | 18.41 |
2 | 13.50 | 12.86 | 11.88 | 12.93 |
3 | 12.56 | 11.45 | 11.24 | 13.51 |
4 | 11.92 | 10.88 | 10.40 | 13.81 |
5 | 11.57 | 11.19 | 11.12 | 15.24 |
6 | 13.29 | 10.88 | 11.57 | 21.53 |
7 | 11.15 | 10.60 | 10.31 | 13.02 |
8 | 11.50 | 11.99 | 12.76 | 13.45 |
9 | 10.76 | 11.00 | 10.23 | 14.08 |
10 | 10.92 | 10.61 | 10.78 | 13.05 |
11 | 11.00 | 10.68 | 10.62 | 17.54 |
12 | 10.70 | 10.79 | 10.66 | 14.37 |
13 | 11.58 | 10.75 | 10.38 | 14.02 |
14 | 12.00 | 11.76 | 11.56 | 12.52 |
15 | 12.85 | 11.22 | 10.91 | 18.95 |
16 | 10.98 | 10.40 | 11.01 | 13.27 |
17 | 11.51 | 11.07 | 11.84 | 13.00 |
18 | 10.54 | 10.32 | 10.29 | 12.99 |
19 | 16.23 | 10.67 | 10.47 | *6.04 |
20 | 11.28 | 12.23 | 15.77 | 24.37 |
21 | 11.66 | 10.32 | 12.50 | 22.77 |
22 | 11.17 | 10.61 | 11.39 | 15.47 |
23 | 11.26 | 10.96 | 11.16 | 13.53 |
24 | 21.67 | 12.27 | 10.95 | 13.16 |
25 | 16.50 | 10.92 | 15.01 | |
26 | 10.84 | 12.19 | ||
27 | 11.71 | 36.81 | ||
28 | 10.85 | 10.53 | ||
29 | 12.06 | 10.72 | ||
30 | 12.08 | 11.71 | ||
31 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 2 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 35 / 368.56 | 10.53 | 10.00 | 9.86 |
2 | 1 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 33 / 363.15 | 11.00 | 9.95 | 9.72 |
3 | 5 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 363.45 | 11.01 | 10.45 | 10.12 |
4 | 3 | 346 | F2 | Lee Henson | ATOM 2 | 33 / 366.63 | 11.11 | 10.37 | 9.98 |
5 | 4 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 32 / 364.94 | 11.40 | 10.53 | 10.19 |
6 | 6 | 255 | Peter Lax | ZEN RXGT | 28 / 364.26 | 13.00 | 10.73 | 10.47 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 11.10 | 11.51 | 11.49 | 11.71 | 11.04 | 11.85 |
2 | 10.61 | 10.45 | 11.43 | 12.11 | 10.82 | 10.73 |
3 | 9.79 | 10.29 | 11.31 | 11.26 | 10.56 | 11.08 |
4 | 11.56 | 10.87 | 10.68 | 11.46 | 10.58 | 13.57 |
5 | 10.13 | 10.42 | 10.63 | 10.75 | 12.82 | 11.74 |
6 | 12.31 | 10.13 | 10.69 | 11.14 | 12.61 | 11.03 |
7 | 10.00 | 10.20 | 10.35 | 11.16 | 11.46 | 16.65 |
8 | 14.53 | 10.19 | 10.66 | 10.70 | 11.27 | 10.78 |
9 | 10.30 | 10.26 | 11.00 | 11.10 | 11.13 | 15.51 |
10 | 11.10 | 10.44 | 10.36 | 11.76 | 11.32 | 10.96 |
11 | 11.97 | 10.71 | 11.18 | 11.67 | 10.74 | 11.26 |
12 | 10.01 | 9.91 | 11.17 | 10.24 | 10.52 | 10.67 |
13 | 9.72 | 9.90 | 10.12 | 10.80 | 11.36 | 10.80 |
14 | 11.55 | 10.41 | 10.53 | 11.04 | 11.22 | 11.39 |
15 | 12.06 | 10.10 | 11.18 | 10.44 | 10.65 | 15.48 |
16 | 11.67 | 10.33 | 10.84 | 11.49 | 10.70 | 10.78 |
17 | 11.59 | 9.88 | 10.52 | 10.71 | 10.51 | 17.35 |
18 | 10.28 | 10.14 | 10.51 | 10.75 | 10.26 | 11.23 |
19 | 10.08 | 9.86 | 11.44 | 11.41 | 11.83 | 37.86 |
20 | 12.16 | 10.35 | 10.50 | 10.19 | 11.24 | 11.07 |
21 | 10.01 | 10.07 | 11.00 | 10.64 | 11.32 | 10.93 |
22 | 10.11 | 11.21 | 11.93 | 11.10 | 10.95 | 10.92 |
23 | 10.76 | 12.29 | 10.59 | 10.64 | 10.65 | 14.74 |
24 | 9.97 | 10.29 | 9.98 | 11.53 | 10.42 | 11.80 |
25 | 9.85 | 10.04 | 10.25 | 16.86 | 10.84 | 10.50 |
26 | 10.95 | 10.19 | 17.70 | 10.65 | 10.47 | 10.79 |
27 | 12.67 | 11.61 | 10.71 | 10.64 | 10.57 | 12.32 |
28 | 10.00 | 10.22 | 11.37 | 14.05 | 11.56 | 10.47 |
29 | 13.78 | 10.28 | 11.47 | 10.45 | 10.12 | |
30 | 10.53 | 10.88 | 11.31 | 11.11 | 11.01 | |
31 | 11.19 | 12.83 | 10.93 | 13.60 | 10.55 | |
32 | 10.65 | 10.02 | 11.73 | 11.78 | 11.29 | |
33 | 10.16 | 11.58 | 11.07 | 11.06 | ||
34 | 10.27 | |||||
35 | 10.43 | |||||
36 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 3 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 38 / 361.94 | 9.52 | 9.09 | 8.97 |
2 | 4 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 360.26 | 9.73 | 9.42 | 9.33 |
3 | 2 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 37 / 362.96 | 9.80 | 9.43 | 9.30 |
4 | 6 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 34 / 365.86 | 10.76 | 9.74 | 9.57 |
5 | 3 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 26 / 364.28 | 14.01 | 10.88 | 9.60 |
6 | 5 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.15 | 9.83 | 9.60 | 9.45 | 25.66 | |
2 | 9.37 | 10.20 | 10.49 | 10.51 | 10.11 | |
3 | 9.11 | 9.77 | 10.15 | 9.56 | 9.87 | |
4 | 9.96 | 9.80 | 14.14 | 9.90 | 9.69 | |
5 | 9.28 | 9.40 | 17.11 | 9.58 | 10.31 | |
6 | 9.21 | 9.51 | 17.99 | 9.40 | 9.87 | |
7 | 9.16 | 9.68 | 23.13 | 11.28 | 11.35 | |
8 | 9.04 | 9.84 | 20.36 | 9.57 | 11.89 | |
9 | 9.63 | 9.61 | 16.79 | 9.53 | 10.05 | |
10 | 9.14 | 11.87 | 10.68 | 9.56 | 9.90 | |
11 | 9.27 | 9.53 | 11.75 | 9.60 | 10.24 | |
12 | 9.06 | 9.39 | 11.57 | 9.33 | 10.08 | |
13 | 8.97 | 9.30 | 12.50 | 9.35 | 11.46 | |
14 | 9.05 | 9.41 | 12.94 | 9.33 | 9.80 | |
15 | 9.33 | 9.48 | 11.20 | 9.38 | 10.59 | |
16 | 9.34 | 9.60 | 11.13 | 9.42 | 9.73 | |
17 | 9.15 | 10.19 | 13.16 | 9.65 | 10.18 | |
18 | 9.15 | 9.76 | 11.40 | 9.58 | 11.40 | |
19 | 11.45 | 9.54 | 11.08 | 9.61 | 9.57 | |
20 | 9.24 | 9.64 | 16.29 | 9.56 | 9.71 | |
21 | 9.28 | 9.41 | 11.51 | 9.52 | 9.72 | |
22 | 9.53 | 9.58 | 11.93 | 9.64 | 10.36 | |
23 | 9.63 | 9.50 | 18.27 | 9.53 | 9.93 | |
24 | 9.38 | 10.20 | 18.35 | 9.68 | 9.81 | |
25 | 10.05 | 10.00 | 16.79 | 9.78 | 9.85 | |
26 | 9.35 | 9.81 | 13.97 | 9.69 | 9.72 | |
27 | 9.26 | 9.37 | 10.26 | 9.88 | ||
28 | 9.24 | 9.86 | 9.68 | 10.81 | ||
29 | 11.31 | 9.76 | 9.79 | 11.01 | ||
30 | 9.73 | 10.48 | 9.52 | 10.66 | ||
31 | 9.41 | 9.89 | 9.69 | 10.23 | ||
32 | 9.41 | 9.56 | 10.17 | 11.76 | ||
33 | 10.14 | 9.77 | 10.01 | 9.93 | ||
34 | 10.00 | 9.71 | 9.76 | 10.73 | ||
35 | 9.93 | 10.21 | 10.15 | |||
36 | 10.08 | 10.02 | 10.01 | |||
37 | 9.71 | 10.48 | 10.23 | |||
38 | 9.44 | |||||
39 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 4 – Round 1
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 41 / 361.94 | 8.82 | 8.62 | 8.54 |
2 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 39 / 363.30 | 9.31 | 9.04 | 8.92 |
3 | 6 | 247 | F2 | Justin Heath | ATOM 2 | 39 / 363.97 | 9.33 | 8.87 | 8.73 |
4 | 5 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 39 / 366.53 | 9.39 | 9.18 | 9.11 |
5 | 4 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 38 / 362.65 | 9.54 | 9.16 | 9.02 |
6 | 1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 37 / 360.69 | 9.74 | 8.56 | 8.48 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 43.24 | 9.33 | 9.62 | 10.59 | 10.02 | 9.47 |
2 | 10.72 | 9.47 | 9.47 | 10.12 | 9.73 | 9.77 |
3 | 9.24 | 9.01 | 9.09 | 9.87 | 9.51 | 9.24 |
4 | 9.34 | 9.21 | 9.31 | 9.69 | 9.27 | 9.18 |
5 | 9.25 | 8.92 | 9.09 | 9.43 | 9.69 | 9.16 |
6 | 8.96 | 8.78 | 9.63 | 9.32 | 9.30 | 9.22 |
7 | 9.06 | 8.79 | 9.32 | 9.32 | 9.15 | 8.87 |
8 | 8.63 | 8.82 | 9.36 | 9.31 | 9.30 | 11.08 |
9 | 8.69 | 8.62 | 9.10 | 9.15 | 9.25 | 9.04 |
10 | 8.85 | 8.83 | 9.13 | 9.25 | 9.11 | 9.23 |
11 | 8.61 | 8.85 | 8.99 | 9.12 | 9.34 | 8.96 |
12 | 8.73 | 8.75 | 9.93 | 9.66 | 9.37 | 9.60 |
13 | 8.58 | 8.75 | 9.18 | 9.52 | 9.13 | 8.94 |
14 | 8.72 | 8.54 | 9.03 | 9.42 | 9.45 | 9.14 |
15 | 8.59 | 8.60 | 9.01 | 9.21 | 9.55 | 8.73 |
16 | 8.54 | 8.68 | 8.92 | 9.35 | 9.41 | 13.69 |
17 | 8.61 | 8.71 | 9.03 | 9.24 | 9.24 | 9.56 |
18 | 8.60 | 8.87 | 9.68 | 9.86 | 9.27 | 9.44 |
19 | 8.62 | 8.96 | 9.37 | 9.71 | 9.42 | 9.13 |
20 | 8.48 | 8.76 | 9.76 | 9.09 | 9.55 | 9.90 |
21 | 8.64 | 8.59 | 9.16 | 9.53 | 9.15 | 8.87 |
22 | 8.56 | 8.75 | 9.15 | 9.76 | 9.37 | 8.99 |
23 | 8.49 | 8.78 | 9.23 | 10.20 | 9.47 | 8.78 |
24 | 8.67 | 8.77 | 9.37 | 9.21 | 9.29 | 9.16 |
25 | 8.81 | 8.61 | 9.57 | 9.58 | 9.95 | 8.97 |
26 | 8.69 | 8.77 | 9.12 | 9.19 | 9.38 | 8.93 |
27 | 8.74 | 8.57 | 9.90 | 9.39 | 9.58 | 9.35 |
28 | 9.77 | 8.69 | 9.44 | 10.21 | 9.32 | 9.76 |
29 | 8.76 | 8.76 | 9.41 | 9.36 | 9.21 | 9.02 |
30 | 8.57 | 8.91 | 9.08 | 9.42 | 9.33 | 9.40 |
31 | 8.67 | 9.07 | 9.18 | 10.42 | 9.26 | 9.10 |
32 | 8.75 | 8.97 | 9.35 | 10.14 | 9.58 | 9.01 |
33 | 8.61 | 8.88 | 9.90 | 9.38 | 9.13 | 9.00 |
34 | 8.67 | 9.04 | 9.19 | 9.17 | 9.25 | 9.06 |
35 | 8.86 | 8.73 | 9.27 | 9.50 | 9.48 | 9.37 |
36 | 8.73 | 8.67 | 9.16 | 9.28 | 9.46 | 8.84 |
37 | 8.64 | 8.83 | 9.29 | 9.02 | 9.50 | 9.04 |
38 | 8.72 | 9.21 | 9.66 | 9.35 | 9.07 | |
39 | 8.87 | 9.30 | 9.41 | 8.90 | ||
40 | 8.91 | |||||
41 | 8.80 | |||||
42 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Qualifying Results – Round 1
FTQ Qualifying
GT12
Pos | Arc | Form | Name | Car Make | Best | Ave | Best |
1 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | 41 / 361.94 | 8.82 | 8.54 |
2 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | 39 / 363.30 | 9.31 | 8.92 |
3 | 247 | F2 | Justin Heath | ATOM 2 | 39 / 363.97 | 9.33 | 8.73 |
4 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | 39 / 366.53 | 9.39 | 9.11 |
5 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | 38 / 361.94 | 9.52 | 8.97 |
6 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | 38 / 362.65 | 9.54 | 9.02 |
7 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | 37 / 360.26 | 9.73 | 9.33 |
8 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | 37 / 360.69 | 9.74 | 8.48 |
9 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | 37 / 362.96 | 9.80 | 9.30 |
10 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | 35 / 368.56 | 10.53 | 9.86 |
11 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | 34 / 365.86 | 10.76 | 9.57 |
12 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | 33 / 363.15 | 11.00 | 9.72 |
13 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 363.45 | 11.01 | 10.12 |
14 | 346 | F2 | Lee Henson | ATOM 2 | 33 / 366.63 | 11.11 | 9.98 |
15 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 32 / 364.94 | 11.40 | 10.19 |
16 | 303 | F3 | Ben Theobold | Mardave | 30 / 360.54 | 12.01 | 10.32 |
17 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | 30 / 368.41 | 12.28 | 10.54 |
18 | 255 | Peter Lax | ZEN RXGT | 28 / 364.26 | 13.00 | 10.47 | |
19 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | 26 / 364.28 | 14.01 | 9.60 |
20 | 294 | F3 | Saul Theobold | ATOM Pro | 24 / 271.22 | 11.30 | 10.23 |
21 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | 24 / 370.00 | 15.41 | 12.52 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 1 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 303 | F3 | Ben Theobold | Mardave | YES | 35 / 362.72 | 10.36 | 9.78 | 9.47 |
2 | 3 | 294 | F3 | Saul Theobold | ATOM Pro | YES | 35 / 369.95 | 10.57 | 9.88 | 9.49 |
3 | 1 | 347 | F3 | Gaz De Roeck | ATOM 2 | YES | 31 / 364.62 | 11.76 | 10.52 | 9.98 |
4 | 4 | 319 | F3 | Ian Craig | PULSAR | YES | 24 / 361.93 | 15.08 | 12.86 | 12.14 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 11.21 | 11.94 | 10.36 | 13.47 |
2 | 14.66 | 10.22 | 11.67 | 13.00 |
3 | 11.17 | 10.03 | 10.71 | 14.74 |
4 | 11.34 | 10.99 | 10.33 | *4.56 |
5 | 11.29 | 10.10 | 11.78 | 20.11 |
6 | 10.97 | 9.90 | 9.76 | 15.13 |
7 | 10.42 | 9.81 | 11.02 | 18.62 |
8 | 10.59 | 9.68 | 9.65 | 12.66 |
9 | 11.94 | 10.34 | 10.10 | 12.20 |
10 | 11.55 | 9.68 | 10.77 | *2.67 |
11 | 10.26 | 10.38 | 11.82 | 13.49 |
12 | 10.91 | 10.59 | 11.18 | 15.06 |
13 | 11.93 | 10.35 | 12.10 | 15.62 |
14 | 11.04 | 9.97 | 10.09 | 18.68 |
15 | 10.22 | 9.92 | 10.13 | 15.86 |
16 | 12.45 | 10.16 | 9.49 | 17.14 |
17 | 9.98 | 9.81 | 10.47 | 13.72 |
18 | 11.22 | 10.04 | 12.04 | 12.51 |
19 | 11.56 | 10.95 | 10.49 | 12.64 |
20 | 10.42 | 9.72 | 10.04 | 14.13 |
21 | 10.66 | 10.43 | 10.09 | 13.52 |
22 | 10.83 | 10.43 | 11.12 | 12.14 |
23 | 12.05 | 9.47 | 10.52 | 18.78 |
24 | 17.19 | 10.91 | 10.26 | 13.02 |
25 | 12.77 | 11.92 | 9.98 | 22.17 |
26 | 12.47 | 9.90 | 9.89 | 13.52 |
27 | 11.87 | 11.08 | 9.83 | |
28 | 11.37 | 10.11 | 11.21 | |
29 | 11.42 | 11.21 | 10.31 | |
30 | 17.51 | 10.36 | 10.13 | |
31 | 11.35 | 9.97 | 10.37 | |
32 | 10.13 | 11.83 | ||
33 | 10.21 | 10.14 | ||
34 | 10.96 | 10.20 | ||
35 | 11.05 | 10.07 | ||
36 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 2 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 33 | F2 | Mike Simpson | ATOM 2 | YES | 36 / 363.69 | 10.10 | 9.59 | 9.29 |
2 | 2 | 337 | F2 | Adam Cowell | ATOM 2 | YES | 35 / 366.71 | 10.47 | 9.47 | 9.23 |
3 | 3 | 346 | F2 | Lee Henson | ATOM 2 | YES | 34 / 360.19 | 10.59 | 9.83 | 9.51 |
4 | 5 | 350 | F3 | Ian Whiston | ATOM 2 | 33 / 364.45 | 11.04 | 9.93 | 9.54 | |
5 | 4 | 280 | F3 | Caleb Jones | ATOM Pro | 27 / 367.58 | 13.61 | 10.26 | 9.97 | |
6 | 6 | 255 | Peter Lax | ZEN RXGT | 9 / 107.85 | 11.98 | 0.00 | 10.57 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.94 | 10.45 | 10.38 | 10.47 | 10.63 | 11.26 |
2 | 10.21 | 11.06 | 10.72 | 9.97 | 10.37 | 15.52 |
3 | 9.29 | 10.47 | 10.19 | 10.42 | 10.24 | 10.57 |
4 | 9.65 | 10.24 | 9.82 | 10.66 | 10.49 | 12.67 |
5 | 9.77 | 9.99 | 10.25 | 10.71 | 10.03 | 12.10 |
6 | 9.67 | 9.46 | 10.24 | 10.81 | 12.40 | 10.79 |
7 | 9.62 | 9.78 | 10.06 | 10.91 | 11.40 | 13.07 |
8 | 9.74 | 9.95 | 9.89 | 10.60 | 9.71 | 11.21 |
9 | 9.93 | 10.96 | 10.15 | 10.07 | 10.93 | 10.66 |
10 | 9.83 | 10.17 | 9.51 | 11.04 | 10.29 | |
11 | 10.48 | 9.94 | 9.85 | 11.88 | 10.49 | |
12 | 11.37 | 9.96 | 10.45 | 11.73 | 10.36 | |
13 | 10.05 | 9.47 | 9.78 | 10.49 | 10.88 | |
14 | 9.55 | 10.15 | 9.98 | 10.56 | 10.02 | |
15 | 9.68 | 9.23 | 10.44 | 10.37 | 10.47 | |
16 | 10.38 | 9.35 | 10.01 | 12.40 | 12.49 | |
17 | 10.31 | 19.33 | 13.19 | 11.28 | 16.75 | |
18 | 10.20 | 11.85 | 19.58 | 89.11 | 9.97 | |
19 | 9.94 | 9.59 | 9.93 | 10.91 | 9.82 | |
20 | 9.77 | 9.81 | 10.29 | 10.32 | 10.18 | |
21 | 9.55 | 9.62 | 12.44 | 10.11 | 11.20 | |
22 | 9.83 | 14.29 | 9.91 | 10.57 | 10.27 | |
23 | 10.97 | 9.81 | 10.21 | 10.68 | 9.89 | |
24 | 10.32 | 12.23 | 10.08 | 10.36 | 10.16 | |
25 | 10.55 | 9.90 | 9.76 | 10.38 | 9.98 | |
26 | 10.16 | 9.45 | 10.01 | 10.20 | 10.55 | |
27 | 9.40 | 10.01 | 10.48 | 10.57 | 14.79 | |
28 | 10.13 | 11.71 | 9.89 | 15.18 | ||
29 | 10.26 | 9.81 | 10.45 | 10.33 | ||
30 | 9.96 | 9.45 | 10.44 | 10.22 | ||
31 | 10.62 | 9.60 | 10.28 | 9.54 | ||
32 | 10.05 | 10.26 | 10.31 | 10.67 | ||
33 | 10.14 | 9.72 | 10.42 | 13.75 | ||
34 | 10.44 | 9.56 | 10.80 | |||
35 | 10.56 | 10.08 | ||||
36 | 11.37 | |||||
37 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 3 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 286 | F1 | Simon Pole | ATOM 2 | YES | 41 / 366.10 | 8.92 | 8.67 | 8.61 |
2 | 2 | 18 | F1 | Bob Harley | ATOM 2 | YES | 39 / 362.08 | 9.28 | 9.02 | 8.91 |
3 | 5 | 333 | F2 | Dan Stones | PULSAR | YES | 39 / 363.08 | 9.30 | 9.01 | 8.87 |
4 | 4 | 30 | F1 | Nick Wallace | ATOM 2 | YES | 39 / 364.12 | 9.33 | 9.04 | 8.93 |
5 | 3 | 268 | F2 | Freddie Parker | ATOM CC | YES | 39 / 366.52 | 9.39 | 9.06 | 9.01 |
6 | 6 | 340 | F2 | Josh Flanagan | ATOM 2 | YES | 38 / 365.83 | 9.62 | 9.08 | 8.97 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 8.69 | 9.51 | 10.21 | 9.18 | 9.36 | 9.95 |
2 | 8.72 | 9.01 | 9.41 | 9.06 | 9.00 | 9.55 |
3 | 8.65 | 9.26 | 9.03 | 9.42 | 9.17 | 9.65 |
4 | 8.88 | 9.19 | 9.37 | 8.93 | 9.49 | 9.96 |
5 | 8.97 | 9.01 | 9.31 | 9.22 | 9.38 | 9.51 |
6 | 8.75 | 9.02 | 9.46 | 9.07 | 10.05 | 9.58 |
7 | 9.14 | 9.01 | 9.48 | 9.08 | 10.25 | 9.16 |
8 | 8.94 | 9.28 | 9.34 | 9.06 | 9.41 | 9.07 |
9 | 8.88 | 9.05 | 9.06 | 9.28 | 9.83 | 10.32 |
10 | 9.04 | 9.21 | 9.04 | 9.05 | 9.17 | 9.24 |
11 | 8.98 | 9.00 | 9.07 | 9.07 | 9.06 | 9.21 |
12 | 8.89 | 9.37 | 9.43 | 9.10 | 9.27 | 9.22 |
13 | 9.29 | 9.22 | 9.33 | 9.21 | 9.06 | 9.13 |
14 | 8.79 | 9.37 | 9.10 | 9.21 | 9.03 | 9.18 |
15 | 8.68 | 9.28 | 9.30 | 9.14 | 9.06 | 9.28 |
16 | 8.74 | 9.24 | 9.16 | 9.18 | 8.87 | 9.21 |
17 | 8.72 | 9.22 | 9.16 | 9.30 | 9.48 | 9.34 |
18 | 8.63 | 9.06 | 9.37 | 9.05 | 9.33 | 8.99 |
19 | 8.62 | 9.06 | 9.23 | 9.13 | 8.98 | 8.97 |
20 | 8.70 | 9.12 | 9.47 | 9.25 | 9.20 | 9.09 |
21 | 8.76 | 8.91 | 9.08 | 9.07 | 9.23 | 9.15 |
22 | 8.76 | 9.68 | 9.12 | 9.52 | 9.08 | 9.27 |
23 | 8.61 | 9.27 | 9.40 | 9.00 | 9.28 | 9.02 |
24 | 8.73 | 9.50 | 9.01 | 10.02 | 9.06 | 9.50 |
25 | 8.99 | 9.19 | 9.84 | 9.37 | 9.39 | 9.10 |
26 | 8.71 | 9.72 | 9.02 | 9.54 | 9.95 | 9.49 |
27 | 8.79 | 9.12 | 9.53 | 9.56 | 9.16 | 9.17 |
28 | 9.12 | 9.12 | 10.02 | 9.33 | 9.33 | 9.44 |
29 | 8.91 | 9.27 | 9.53 | 9.32 | 9.23 | 10.56 |
30 | 9.25 | 9.48 | 9.97 | 9.29 | 9.36 | 10.04 |
31 | 9.28 | 9.52 | 10.09 | 9.51 | 9.36 | 9.59 |
32 | 9.29 | 9.10 | 9.55 | 9.43 | 9.16 | 9.49 |
33 | 8.80 | 9.32 | 9.11 | 9.28 | 9.33 | 9.26 |
34 | 8.74 | 9.35 | 9.58 | 9.28 | 9.58 | 9.37 |
35 | 9.02 | 9.25 | 9.49 | 9.47 | 9.21 | 13.56 |
36 | 8.88 | 10.23 | 9.39 | 9.61 | 8.98 | 13.60 |
37 | 8.81 | 9.65 | 9.53 | 10.22 | 9.47 | 9.36 |
38 | 8.98 | 9.42 | 9.36 | 10.42 | 9.33 | 9.25 |
39 | 11.03 | 9.49 | 9.57 | 9.89 | 9.14 | |
40 | 9.00 | |||||
41 | 8.94 | |||||
42 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com
Xmas Trophy Meeting: 03/01/2023
Heat 4 – Round 2
GT12
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Impr | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 36 | F1 | Louis Parker | ATOM 2 | YES | 43 / 365.46 | 8.49 | 8.21 | 8.14 |
2 | 2 | 220 | F1 | Karl Norris | ATOM 2 | YES | 43 / 368.17 | 8.56 | 8.33 | 8.23 |
3 | 3 | 269 | F1 | Richard Norris | ZEN RXGT | YES | 41 / 363.97 | 8.87 | 8.63 | 8.56 |
4 | 6 | 247 | F2 | Justin Heath | ATOM 2 | YES | 41 / 367.42 | 8.96 | 8.60 | 8.54 |
5 | 4 | 206 | F1 | Adam Hancock | ATOM 2 | YES | 40 / 363.70 | 9.09 | 8.77 | 8.69 |
6 | 5 | 221 | F1 | Kayleigh Knight | ATOM 2 | YES | 40 / 369.00 | 9.22 | 8.83 | 8.58 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 8.61 | 8.81 | 8.91 | 9.53 | 9.36 | 8.64 |
2 | 8.14 | 8.54 | 8.73 | 9.31 | 9.22 | 8.73 |
3 | 8.20 | 8.43 | 8.86 | 8.80 | 8.98 | 8.78 |
4 | 8.82 | 8.36 | 8.60 | 10.17 | 8.92 | 8.54 |
5 | 8.87 | 8.36 | 8.71 | 8.85 | 9.02 | 8.55 |
